受古城区行政后勤管理中心委托,依据《中华人民共和国拍卖法》和相关法律法规规定,按照“公开、公平、公正”原则,对丽江市古城区企事业单位公务用车制度改革取消车辆约45辆向社会公开拍卖,品牌有:丰田、三菱、凯迪拉克、帕萨特、普桑等,车型包括轿车、越野车、面包车、中型普通客车等。现将有关拍卖事项公告如下:
一、拍卖标的:古城区企事业单位公务用车改革取消车辆约45辆(不含车辆号牌),具体的车辆信息详见我公司网站(www.ljpmw.com)“拍卖车辆清单”。
二、竞买人资格
1、具有合法资格的中华人民共和国境内企业或其它法人组织、以及具备完全民事行为能力的自然人,均可申请参加车辆竞买。
2、竞买人须以本人(单位)名称缴纳竞买保证金。凭保证金银行回执单报名,取得竞买资格。
三、车辆展示
1、车辆展示时间:2019年11月23日至2019年11月29日18时止。
2、车辆展示地点:古城区体育活动中心
四、竞买保证金缴纳方式
1、竞买保证金的收取:竞买人缴纳5000元(伍仟元)竞买保证金,可参与任意1辆车辆的竞买,但只能竞得1辆车,竞拍成交1辆后,该竞买人竞买资格即终止;竞买人缴纳20000元(贰万元)竞买保证金为通拍,可参与任意车辆的竞买。保证金请汇入下列专用账户(2019年11月29日16:30前存入有效,过时则视为无效报名)
账户名称: 丽江市古城区行政后勤管理中心
开户银行:丽江古城富滇村镇银行康仲支行
账号:6400 2101 0000 2178 15
2、竞买保证金结转与退还
(1)买受人(即成交竞买人)的竞买保证金自动转为履约保证金。履约保证金在买受人办完过户、车辆交割并领取行驶证后次日起5个工作日内,按原路径退回至买受人。
(2)未成交竞买人的竞买保证金在拍卖会结束次日起5个工作日内按原路径退回至竞买人。
五、竞买人报名登记
1、报名时间:2019年11月27日至29日16:30时止。
2、报名地点:丽江古城富滇村镇银行康仲支行(丽江妇产医院斜对面)
3、报名条件:符合报名要求的公司、企业、其它组织及自然人,在按时交纳竞买保证金后,持银行回执单、公司相关资料或个人有效证件办理报名手续,购领拍卖资料。
竞买报名登记携带资料:自然人携带二代居民身份证或其他有效身份证明;法人携带加盖公章的营业执照副本和组织机构代码证复印件(如三证合一携带加盖公章的营业执照副本)、法定代表人授权委托书、法定代表人和代理人身份证原件和复印件。
六、拍卖方式
本次拍卖采取有保留价的增价拍卖方式,拍卖师现场宣布起拍价及加价幅度,竞买人以举牌的方式应价,出价最高者为竞得人。
七、拍卖时间:2019年11月30日13:00。竞买人凭入场券和身份证明入场。
八、拍卖地点: 古城区会议中心(古城区福慧路442号古城区政府大院内)
九、特别说明
1、拍卖、展示的车辆以现状为准,竞买人应在展示时间内亲自到现场查验拍卖车辆状况,包括该拍卖车辆之瑕疵,并自行查验车辆外观、配置、排量、质量及车辆维修、保养、事故、有无改装改动等情况,竞买人有义务对其了解及核查车辆情况负责。本公司提供的关于车辆状况的说明仅供参考,委托人和拍卖人不对车辆瑕疵承担任何担保责任。
2、异地竞买人自行咨询迁入地公安交管部门车辆过户、转籍等有关政策规定。竞买人自行承担过户、转籍风险。
报名咨询电话:13988875288 13988895105
丽江信德拍卖有限公司
2019年11月21日在
注:部分车辆仍在调整中,最终拍卖车辆的数量、价格以拍卖会现场宣布为准。车辆数据仅供参考,不排除因车辆仪表故障、车辆原始登记资料不全等因素,导致资料数据与实际不符的情况,敬请竞买人参与竞买前仔细查看车辆,包括车辆的瑕疵,并自行查验车辆外观、配置、排量、质量及车辆维修、保养、事故、有无改装改动等情况,并慎重举牌。
古城区企事业单位公务用车制度改革取消车辆 |
| |||||||
编号 | 车牌号 | 登记时间 | 车型 | 座位/排量 | 行驶里程 | 国产/进口 | 参考价 | 备注 |
1 | 云P13981 | 2003/1/14 | 丰田霸道越野客车 | 7/3.4 | 323411 | 进口 | 2.8 | 需补办登记证 |
2 | 云P00947 | 2006/8/9 | 本田雅阁轿车 | 5/2.0 | 102324 | 国产 | 2.6 |
|
3 | 云P15785 | 2004/2/17 | 长安之星 | 8/1.3 | 221199 | 国产 | 0.15 |
|
4 | 云P03973 | 2004/2/24 | 大众帕萨特轿车 | 5/2.0 | 114088 | 国产 | 0.8 |
|
5 | 云P37325 | 2008/3/20 | 大众捷达轿车 | 5/1.6 | 219355 | 国产 | 0.7 |
|
6 | 云P69672 | 2010/3/17 | 大众桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 76322 | 国产 | 0.6 |
|
7 | 云P77635 | 2005/2/5 | 江淮陆风 | 7/2.4 | 140570 | 国产 | 0.5 |
|
8 | 云P19879 | 2005/3/4 | 长安之星 | 8/1.3 | 122517 | 国产 | 0.2 |
|
9 | 云P51220(黄牌) | 2010/5/17 | 江淮中型普通客车 | 11/2.4 | 114325 | 国产 | 1.2 |
|
10 | 云P21459 | 2005/10/24 | 大众桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 171041 | 国产 | 0.6 |
|
11 | 云PB5825 | 2012/2/2 | 长城哈佛H3 | 5/2.0 | 72972 | 国产 | 3.3 |
|
12 | 云P17393 | 2004/4/22 | 丰田霸道越野客车 | 7/2.7 | 358911 | 进口 | 5.4 |
|
13 | 云P12910 | 2002/4/27 | 本田雅阁轿车 | 5/3.0 | 359511 | 国产 | 1 |
|
14 | 云P10560(黄牌) | 2007/12/27 | 金杯海狮 | 11/2.2 | 156924 | 国产 | 0.3 |
|
15 | 云P27437 | 2007/4/17 | 长安之星 | 7/1.3 | 88447 | 国产 | 0.35 |
|
16 | 云P38637 | 2008/6/4 | 丰田凯美瑞轿车 | 5/2.0 | 151287 | 国产 | 4.9 |
|
17 | 云P96786 | 2011/5/9 | 华泰圣达菲 | 5/1.8 | 84314 | 国产 | 1.8 |
|
18 | 云P21223 | 2005/9/12 | 长安奥拓轿车 | 4/0.8 | 51525 | 国产 | 0.15 |
|
19 | 云PD5829 | 2012/11/1 | 桑塔纳志俊轿车 | 5/1.8 | 25507 | 国产 | 1 |
|
20 | 云P22102(黄牌) | 2002/8/16 | 金杯小型普通客车 | 11/2.4 | 57925 | 国产 | 0.15 |
|
21 | 云PE3822 | 2013/1/28 | 大众CC轿车 | 5/1.8 | 60911 | 国产 | 8 |
|
22 | 云P30269 | 2007/8/28 | 奇瑞瑞虎轿车 | 5/1.6 | 107054 | 国产 | 0.65 |
|
23 | 云P16261 | 2003/12/4 | 长安小型普通客车 | 7/1.0 | 151562 | 国产 | 0.15 |
|
24 | 云PB1385 | 2007/5/9 | 奇瑞A516轿车 | 5/1.6 | 140120 | 国产 | 0.45 |
|
25 | 云PE9291 | 2006/9/13 | 金杯小型普通客车 | 9/2.7 | 106763 | 国产 | 0.45 |
|
26 | 云P30621 | 2007/9/19 | 长安小型普通客车 | 7/1.0 | 150246 | 国产 | 0.2 |
|
27 | 云PZ8557 | 2009/6/3 | 现代胜达越野车 | 7/2.7 | 109097 | 进口 | 3.8 |
|
28 | 云P33910 | 2007/12/18 | 昌河小型普通客车 | 8/1.1 | 199013 | 国产 | 0.2 |
|
29 | 云PZG010 | 2008/9/17 | 华泰圣达菲 | 5/1.8 | 148086 | 国产 | 1.3 |
|
30 | 云P37867 | 2008/4/17 | 长安之星 | 8/1.0 | 101255 | 国产 | 0.2 |
|
31 | 云PJ6527 | 2014/6/4 | 丰田凯美瑞轿车 | 5/2.0 | 45501 | 国产 | 7.8 |
|
32 | 云P39753 | 2008/9/18 | 长安之星 | 8/1.0 | 仪表故障 | 国产 | 0.15 |
|
33 | 云PGT947 | 2010/3/4 | 桑塔纳志俊轿车 | 5/1.8 | 50615 | 国产 | 1.6 |
|
34 | 云PY7797 | 2010.2.26 | 雪佛兰科帕奇越野车 | 5/2.4 | 发动机损坏 | 进口 | 0.4 |
|
35 | 云P16471 | 2004.11.8 | 长安之星 | 7/1.0 | 247136 | 国产 | 0.1 |
|
36 | 云P21989 | 2005/11/18 | 大众桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 136330 | 国产 | 0.5 |
|
37 | 云P68719 | 2010/2/2 | 五菱荣光 | 7/1.2 | 88805 | 国产 | 0.5 |
|
38 | 云PE9659 | 2004/5/10 | 三菱帕杰罗速跑 | 5/3.0 | 214971 | 国产 | 2.6 |
|
39 | 云PH2919 | 2007/12/14 | 长安之星 | 8/1.0 | 65727 | 国产 | 0.25 |
|
40 | 云P72707 | 2010/4/14 | 本田雅阁轿车 | 5/2.4 | 78931 | 国产 | 5 |
|
41 | 云PX5968 | 2005/11/9 | 北京现代小型普通客车 | 5/2.7 |
| 国产 | 2.8 |
|
42 | 云P25652 | 2006/10/19 | 长安轻型普通货车 | 2021年强制报废 | 34589 | 国产 | 0.1 | 须补办登记证书 |
43 | 云PC7275 | 2012/7/20 | 五菱宏光 | 7/ | 21246 | 国产 | 0.8 | 须补办登记证书 |
44 | 云PZ9768 | 2002/5/22 | 丰田霸道越野客车 | 7/3.4 | 310000 | 进口 | 3.8 |
|
45 | 云PE5866 | 2013/4/10 | 凯迪拉克SRX越野车 | 5/3.0 | 98932 | 进口 | 13.8 |
|








