受丽江市机关事务管理局委托,依据《中华人民共和国拍卖法》和相关法律法规规定,按照“公开、公平、公正”原则,对丽江市企事业单位公务用车制度改革取消车辆约74辆向社会公开拍卖,品牌有:陆地巡洋舰、三菱、凯美瑞、帕萨特、普桑等,车型包括轿车、越野车、面包车、中型普通客车等。现将有关拍卖事项公告如下:
一、拍卖标的:丽江市企事业单位公务用车改革取消车辆约74辆(不含车辆号牌),具体的车辆信息详见我公司网站(www.ljpmw.com)“拍卖车辆清单”。
二、竞买人资格
1、具有合法资格的中华人民共和国境内企业或其它法人组织、以及具备完全民事行为能力的自然人,均可申请参加车辆竞买。
2、竞买人须以本人(单位)名称缴纳竞买保证金。凭保证金银行回执单报名,取得竞买资格。
三、车辆展示
1、车辆展示时间:自公告之日起至2019年10月9日18时止。
2、车辆展示地点:丽江成龙汽车维修服务有限公司(丽江市古城区玉雪大道369号,丽阳天下对面)。
四、竞买保证金缴纳方式
1、竞买保证金的收取:竞买人缴纳5000元(伍仟元)竞买保证金,可参与任意1辆车辆的竞买,但只能竞得1辆车,竞拍成交1辆后,该竞买人竞买资格即终止;竞买人缴纳20000元(贰万元)竞买保证金为通拍,可参与任意车辆的竞买。保证金请汇入下列专用账户(2019年10月9日16:30前存入有效,过时则视为无效报名)
账户名称:丽江市机关事务管理局
开户银行:中国工商银行股份有限公司丽江香格里支行
账号:2512 0221 292 000 90637
2、竞买保证金结转与退还
(1)买受人(即成交竞买人)的竞买保证金自动转为履约保证金。履约保证金在买受人办完过户、车辆交割并领取行驶证后次日起5个工作日内,按原路径退回至买受人。
(2)未成交竞买人的竞买保证金在拍卖会结束次日起5个工作日内按原路径退回至竞买人。
五、竞买人报名登记
1、报名时间:2019年9月27日至10月9日16:30时止(节假日除外)。
2、报名地点:工行丽江香格里支行(沃尔玛旁)。
3、报名条件:符合报名要求的公司、企业、其它组织及自然人,在按时交纳竞买保证金后,持银行回执单、公司相关资料或个人有效证件办理报名手续,购领拍卖资料。
竞买报名登记携带资料:自然人携带二代居民身份证或其他有效身份证明;法人携带加盖公章的营业执照副本和组织机构代码证复印件(如三证合一携带加盖公章的营业执照副本)、法定代表人授权委托书、法定代表人和代理人身份证原件和复印件。
六、拍卖方式
本次拍卖采取有保留价的增价拍卖方式,拍卖师现场宣布起拍价及加价幅度,竞买人以举牌的方式应价,出价最高者为竞得人。
七、拍卖时间:2019年10月10日13:00。竞买人凭入场券和身份证明入场。
八、拍卖地点:丽江市公共资源交易中心四楼多功能厅(飞马转台旁)
九、特别说明
1、拍卖、展示的车辆以现状为准,竞买人应在展示时间内亲自到现场查验拍卖车辆状况,包括该拍卖车辆之瑕疵,并自行查验车辆外观、配置、排量、质量及车辆维修、保养、事故、有无改装改动等情况,竞买人有义务对其了解及核查车辆情况负责。本公司提供的关于车辆状况的说明仅供参考,委托人和拍卖人不对车辆瑕疵承担任何担保责任。
2、异地竞买人自行咨询迁入地公安交管部门车辆过户、转籍等有关政策规定。竞买人自行承担过户、转籍风险。
报名咨询电话:13988875288 13988895105
丽江信德拍卖有限公司
2019年9月24日
丽江市企事业单位公务用车制度改革取消车辆清单 |
| ||||||||
序号 | 车牌号 | 初次登记时间 | 车型 | 车辆类型 | 排量 | 行驶里程 | 国产/进口 | 参考价 | 备注 |
1 | 云P63560 | 2009/11/23 | 大众迈腾 | 小型轿车 | 5/2.0 | 78513 | 国 | 5.2 |
|
2 | 云P27885 | 2007/4/9 | 本田雅阁 | 小型轿车 | 5/2.4 | 252483 | 国 | 3.1 |
|
3 | 云P27021 | 2007/2/12 | 别克君越 | 小型轿车 | 5/2.4 | 124551 | 国 | 3 |
|
4 | 云P85757 | 2002/11/13 | 大众桑塔纳 | 小型轿车 | 5/1.8 | 115105 | 国 | 0.25 |
|
5 | 云P25597 | 2006/10/11 | 福特福克斯 | 小型轿车 | 5/1.8 | 77296 | 国 | 1.4 |
|
6 | 云P27562 | 2007/4/10 | 北京现代伊兰特 | 小型轿车 | 5/1.6 | 146345 | 国 | 1 |
|
7 | 云P24677 | 2006/7/19 | 猎豹 | 小型越野客车 | 7/2.4 | 177764 | 国 | 1.8 |
|
8 | 云P25729 | 2006/10/20 | 奇瑞 | 小型轿车 | 5/2.0 | 70878 | 国 | 1 |
|
9 | 云P27129(黄牌) | 2005/11/23 | 金杯 | 中型普通客车 | 10/2.2 | 150461 | 国 | 0.3 |
|
10 | 云P38515 | 2008/5/26 | 东风小康 | 小型普通客车 | 8/1.0 | (仪表损坏) | 国 | 0.3 |
|
11 | 云P56222 | 2009/5/21 | 大众捷达 | 轿车 | 5/1.6 | 86890 | 国 | 1.2 |
|
12 | 云PTJ006 | 2012/11/8 | 长安星光 | 小型普通客车 | 9/1.3 | 74755 | 国 | 0.5 |
|
13 | 云P58795 | 2006/3/28 | 丰田锐志 | 小型轿车 | 5/2.5 | 147427 | 国 | 4.6 |
|
14 | 云P19095 | 2004/12/20 | 海马 | 小型轿车 | 5/1.6 | (更换仪表) | 国 | 0.4 |
|
15 | 云P18078 | 2004/9/13 | 三菱欧蓝德 | 小型越野客车 | 5/2.4 | 261045 | 国 | 1.2 |
|
16 | 云P36377 | 2008/1/4 | 本田思域 | 小型轿车 | 5/1.8 | 91646 | 国 | 2.7 |
|
17 | 云PW8277 | 2005/6/16 | 东南牌 | 小型普通客车 | 7/2.4 | 187612 | 国 | 0.6 |
|
18 | 云P23740 | 2006/5/22 | 大众帕萨特 | 小型轿车 | 5/2.0 | 192241 | 国 | 1.5 |
|
19 | 云P16623 | 2004/3/12 | 大众桑塔纳 | 小型轿车 | 5/1.8 | (换过仪表) | 国 | 0.5 |
|
20 | 云P38086 | 2008/5/6 | 起亚狮跑 | 小型普通客车 | 5/2.0 | 120665 | 国 | 2.5 |
|
21 | 云P10678 | 2002/1/21 | 奥迪 | 小型轿车 | 5/2.4 | 285888 | 国 | 1.3 |
|
22 | 云P72685 | 2004/7/20 | 现代胜达 | 小型越野客车 | 5/2.7 | 170617 | 进 | 1.2 |
|
23 | 云P26320 | 2013/1/30 | 金旅 | 大型普通客车 | 38/7.3 | 30906 | 国 | 11.5 | (柴油) |
24 | 云P15666 | 2004/4/8 | 三菱帕杰罗 | 小型越野客车 | 7/3.0 | 295981 | 进 | 3.3 |
|
25 | 云PF1767 | 2009/2/23 | 大众桑塔纳 | 小型轿车 | 5/1.8 | 54006 | 国 | 1.2 |
|
26 | 云P21868 | 2005/11/8 | 长安之星 | 小型普通客车 | 7/1.0 | 23675 | 国 | 0.2 |
|
27 | 云P62711 | 2009/10/28 | 本田思铂睿 | 小型轿车 | 5/2.4 | 92475 | 国 | 5.8 |
|
28 | 云P25431 | 2006/10/30 | 大众捷达 | 轿车 | 5/1.6 | 168319 | 国 | 0.5 |
|
29 | 云P33151 | 2007/10/23 | 本田雅阁 | 小型轿车 | 5/2.0 | 199491 | 国 | 2.5 |
|
30 | 云PW7711 | 2007/12/13 | 本田雅阁 | 轿车 | 5/2.0 | 96580 | 国 | 2.5 |
|
31 | 云P20272 | 2005/5/12 | 大众桑塔纳 | 小型轿车 | 5/1.8 | 30159 | 国 | 0.45 |
|
32 | 云P26552 | 2007/1/15 | 猎豹 | 小型普通客车 | 7/2.4 | 36553 | 国 | 1.5 |
|
33 | 云P15113(黄牌) | 2010/4/20 | 依维柯 | 中型普通客车 | 14/3.0 | 26415 | 国 | 4.5 |
|
34 | 云P17490 | 2004/5/25 | 东风 | 小型轿车 | 5/2.0 | 107372 | 国 | 0.5 |
|
35 | 云P14444 | 2003/2/26 | 大众捷达 | 轿车 | 5/1.6 | 163304 | 国 | 0.2 |
|
36 | 云P25940 | 2006/11/28 | 北京现代雅绅特 | 小型轿车 | 5/1.4 | 158432 | 国 | 0.6 |
|
37 | 云PWL007 | 2010/2/5 | 大众捷达 | 小型轿车 | 5/1.6 | 52005 | 国 | 1.6 |
|
38 | 云P23859 | 2006/4/12 | 尼桑天籁 | 小型轿车 | 5/2.3 | 130142 | 国 | 2 |
|
39 | 云PW1910 | 2006/12/22 | 江淮 | 小型普通客车 | 7/2.4 | 146272 | 国 | 0.8 |
|
40 | 云PW9505 | 2002/1/21 | 奥迪 | 轿车 | 5/2.4 | 178893 | 国 | 1.7 |
|
41 | 云P20822 | 2005/7/8 | 别克君威 | 小型轿车 | 5/2.0 | 148412 | 国 | 0.7 |
|
42 | 云P26272 | 2006/12/29 | 本田思域 | 轿车 | 5/1.8 | 139685 | 国 | 2.6 |
|
43 | 云P20011 | 2005/3/25 | 本田雅阁 | 小型轿车 | 5/2.4 | 187587 | 国 | 2 |
|
44 | 云PJG777 | 2008/8/26 | 本田雅阁 | 轿车 | 5/2.0 | 118463 | 国 | 4.4 |
|
45 | 云P13777 | 2002/7/31 | 丰田 | 小型越野客车 | 7/3.4 | 212975 | 进 | 4.7 |
|
46 | 云P20346 | 2005/5/24 | 北京现代伊兰特 | 小型轿车 | 5/1.6 | 214548 | 国 | 0.5 |
|
47 | 云P33887 | 2007/12/6 | 北京现代 | 小型越野客车 | 5/2.0 | 163374 | 国 | 2.6 |
|
48 | 云PW7783 | 2008/12/18 | 丰田 | 小型越野客车 | 5/2.4 | 229730 | 进 | 5.7 |
|
49 | 云P16366 | 2009/5/20 | 五菱之光 | 小型普通客车 | 8/1.1 | 32609 | 国 | 0.25 |
|
50 | 云P62809 | 2009/10/21 | 奥迪 | 小型轿车 | 5/2.0 | 115286 | 国 | 7.5 |
|
51 | 云P24026 | 2006/5/30 | 华泰特拉卡 | 小型普通客车 | 7/3.5 | 145150 | 国 | 2.2 |
|
52 | 云PB8777 | 2012/3/13 | 金杯牌 | 小型普通客车 | 9/2.4 | 49991 | 国 | 2.8 |
|
53 | 云PJ2757 | 2011/1/26 | 江淮和悦 | 小型轿车 | 5/1.5 | 91688 | 国 | 1.2 |
|
54 | 云P38805 | 2005/9/1 | 本田雅阁 | 小型轿车 | 5/2.4 | 183865 | 国 | 2.1 |
|
55 | 云P13186 | 2002/12/5 | 猎豹 | 小型越野客车 | 7/3.0 | 201559 | 国 | 1.2 |
|
56 | 云P66182 | 2009/12/10 | 大众桑塔纳 | 小型轿车 | 5/1.8 | 77352 | 国 | 1.7 |
|
57 | 云P27797 | 2007/5/17 | 双龙雷斯特 | 越野客车 | 7/3.2 | 223074 | 进 | 2.8 |
|
58 | 云PAD526 | 2008/10/8 | 大众帕萨特 | 小型轿车 | 5/1.8 | 129579 | 国 | 3 |
|
59 | 云PW9332 | 2003/7/8 | 三菱帕杰罗 | 小型越野客车 | 7/3.0 | 357883 | 进 | 3.8 |
|
60 | 云P36121 | 2008/1/4 | 华泰圣达菲 | 小型普通客车 | 5/2.7 | 145515 | 国 | 1.9 |
|
61 | 云P66263 | 2009/12/17 | 大众桑塔纳 | 小型轿车 | 5/1.8 | 97265 | 国 | 1.6 |
|
62 | 云P33918 | 2003/4/24 | 风神 | 小型轿车 | 5/2.0 | 195901 | 国 | 0.3 |
|
63 | 云PW7781 | 2011/1/18 | 大众帕萨特 | 轿车 | 5/2.0 | 74550 | 国 | 3.4 |
|
64 | 云PYY999 | 2008/8/28 | 荣威 | 小型轿车 | 5/1.8 | 85584 | 国 | 2.4 |
|
65 | 云PW7796 | 2006/7/17 | 尼桑天籁 | 轿车 | 5/2.0 | 226364 | 国 | 2 |
|
66 | 云PW7762 | 2004/4/22 | 丰田陆地巡洋舰 | 小型越野客车 | 7/4.5 | 368737 | 进 | 6.2 |
|
67 | 云P17679 | 2004/6/11 | 丰田霸道 | 小型越野客车 | 8/3.4 | 260272 | 进 | 4.6 |
|
68 | 云P69759 | 2010/3/11 | 三菱欧蓝德 | 小型越野客车 | 5/3.0 | 62658 | 进 | 6.1 |
|
69 | 云PA0836 | 2011/7/21 | 江铃陆风 | 越野车 | 5/2.4 | 109745 | 国 | 2.2 |
|
70 | 云PV6903 | 2005/7/26 | 三菱帕杰罗 | 小型越野客车 | 7/3.0 | 245409 | 进 | 4.1 |
|
71 | 云PW3599 | 2003/1/9 | 丰田陆地巡洋舰 | 小型越野客车 | 7/4.5 | 338440 | 进 | 6.5 |
|
72 | 云P09999 | 2004/3/1 | 三菱帕杰罗 | 小型越野客车 | 7/3.0 | 290166 | 进 | 3.8 |
|
73 | 云PV9353 | 2011/11/24 | 雷克萨斯 | 小型轿车 | 5/2.4 | 81626 | 进 | 12 |
|
74 | 云PWG677 | 2011.12.15 | 丰田汉兰达 | 越野车 | 7/3.5 | 205946 | 进 | 10 |
|
注:该清单仅供参考,有小部分车辆还在调整过程中,实际车、数量、价格以拍卖会现场宣布为准。所有车辆按现状拍卖,敬请竞买人到展示地点对车辆进行实地勘察了解。