当前位置:
丽江信德拍卖有限公司
拍卖公告正文内容
古城区公务用车制度改革取消车辆拟拍车辆清单(第二批次)
来源:
发布日期:2017年09月08日
作者:
点击数:
我公司提供的车辆相关数据仅供参考,不排除因车辆登记资料缺失、仪表更换、故障等因素造成数据与车辆实际数据不符的情况,车辆以现状拍卖,敬请竞买人在拍卖前仔细对车辆进行实地查勘。
特别说明:所有警车拍卖成交后都需要到昆明提档案,所以过户时间相对于普通车辆略长。
部分车辆在调整中,最终的拍卖车辆以拍卖师现场宣布为准。
| 古城区公务用车制度改革取消车辆拟拍车辆清单(第二批次) | |||||||
| 1 | 云A966LJ | 丰田轿车 | 2008.12.31 | 5/2.0 | 118591KM | 国产 | 6.6 |
| 2 | 云OP0169 | 迈腾牌轿车 | 2007.11.9 | 5/1.8 | 138381KM | 国产 | 5.8 |
| 3 | 云OZ0177 | 别克小型轿车 | 2009.11.13 | 5/2.0 | 70608KM | 国产 | 5.5 |
| 4 | 云P0443警 | 长安小型普通客车 | 2010.5.21 | 8/1.0 | 146944KM | 国产 | 0.34 |
| 5 | 云P0163警 | 桑塔纳轿车 | 2010.5.21 | 5/1.8 | 130130KM | 国产 | 0.8 |
| 6 | 云OZ0195 | 东南轿车 | 2003.8.11 | 5/1.6 | 163820KM | 国产 | 0.7 |
| 7 | 云OP0161 | 桑塔纳轿车 | 2003.2.18 | 5/1.8 | 219243KM | 国产 | 0.6 |
| 8 | 云P0164警 | 猎豹越野客车 | 2002.8.29 | 7/2.4 | 仪表故障 | 国产 | 1.3 |
| 9 | 云P0180警 | 长安牌小型普通客车 | 2010.5.21 | 8/1.0 | 71981KM | 国产 | 0.4 |
| 10 | 云P0258警 | 切诺基小型越野客车 | 2005.8.15 | 5/2.5 | 143059KM | 国产 | 1 |
| 11 | 云P0181警 | 桑塔纳轿车 | 2003.8.11 | 5/1.8 | 125643KM | 国产 | 0.5 |
| 12 | 云P0333警 | 长安小型普通客车 | 2007.6.27 | 7/1.3 | 仪表故障 | 国产 | 0.6 |
| 13 | 云P10588 | 丰田海狮大型汽车 | 1997.12.30 | 12/2.4 | 293479KM | 国产 | 1.2 |
| 14 | 云P0337警 | 金杯小型普通客车 | 2007.8.13 | 9/2.4 | 96851KM | 国产 | 1.5 |
| 15 | 云P00026 | 新凯小型越野客车 | 1997.6.18 | 7/2.4 | 291061KM | 国产 | 0.5 |
| 16 | 云P0183警 | 桑塔纳轿车 | 2003.8.12 | 5/1.8 | 111235KM | 国产 | 0.4 |
| 17 | 云P0351警 | 长安小型普通客车 | 2008.7.18 | 7/1.0 | 82137KM | 国产 | 0.4 |
| 18 | 云P05976 | 三星小型越野客车 | 1995.12.1 | 7/3.0 | 421823KM | 国产 | 0.5 |
| 19 | 云P0412警 | 猎豹越野客车 | 2007.8.13 | 5/2.4 | 181316KM | 国产 | 2.2 |
| 20 | 云P10008 | 桑塔纳轿车 | 2001.3.13 | 5/1.8 | 180260KM | 国产 | 0.6 |
| 21 | 云P0259警 | 切诺基小型越野客车 | 2005.8.15 | 5/2.5 | 仪表故障 | 国产 | 0.7 |
| 22 | 云P0442警 | 长安小型普通客车 | 2010.5.21 | 7/1.0 | 56868KM | 国产 | 0.35 |
| 23 | 云P0269警 | 桑塔纳轿车 | 2006.3.24 | 5/1.8 | 291136KM | 国产 | 0.65 |
| 24 | 云P16682 | 帕杰罗小型越野客车 | 2004.2.13 | 5/3.0 | 285269KM | 国产 | 2.4 |
| 25 | 云P06958 | 庆铃小型越野客车 | 1998.8.10 | 5/ | 341280KM | 国产 | 0.4 |
| 26 | 云P12566 | 新凯小型越野客车 | 1996.7.4 | 5/ | 424834KM | 国产 | 0.4 |
| 27 | 云P0228警 | 桑塔纳轿车 | 2004.12.3 | 5/1.8 | 120311KM | 国产 | 0.4 |
| 28 | 云P16657 | 东风轿车 | 2004.2.16 | 5/2.0 | 175303KM | 国产 | 1.2 |
| 29 | 云P07126 | 猎豹越野客车 | 1998.12.4 | 7/2.4 | 322670KM | 国产 | 0.5 |
| 30 | 云P50582 | 桑塔纳轿车 | 2008.12.2 | 5/1.8 | 171036KM | 国产 | 1 |
| 31 | 云P20035 | 蒙迪欧轿车 | 2005.3.28 | 5/2.0 | 165996KM | 国产 | 2.4 |
| 32 | 云P17850 | 猎豹越野客车 | 2004.6.29 | 7/2.4 | 227853KM | 国产 | 1.4 |
| 33 | 云P0352警 | 长安小型普通客车 | 2008.7.18 | 8/1.3 | 121072KM | 国产 | 0.5 |
| 34 | 云P0441警 | 长安小型普通客车 | 2010.5.21 | 7/1.0 | 124935KM | 国产 | 0.36 |
| 35 | 云P0277警 | 桑塔纳轿车 | 2006.6.15 | 5/1.8 | 159429KM | 国产 | 0.9 |
| 36 | 云P0445警 | 长安小型普通客车 | 2010.5.21 | 8/1.0 | 77260KM | 国产 | 0.4 |
| 37 | 云P29693 | 东风雪铁龙轿车 | 2007.7.20 | 5/2.0 | 94712KM | 国产 | 2 |
| 38 | 云P0276警 | 桑塔纳轿车 | 2006.6.15 | 5/1.8 | 267387KM | 国产 | 0.5 |
| 39 | 云P0447警 | 长安小型普通客车 | 2010.5.21 | 8/1.0 | 119532KM | 国产 | 0.35 |
| 40 | 云OZ0199 | 桑塔纳轿车 | 2010.1.21 | 5/1.8 | 103955KM | 国产 | 0.9 |
| 41 | 云P00902 | 雅阁轿车 | 2006.10.10 | 5/2.0 | 102022KM | 国产 | 4.3 |
| 42 | 云P28662 | 雷斯特小型越野客车 | 2008.4.7 | 7/3.2 | 93335KM | 进口 | 4.5 |
| 43 | 云P36636 | 丰田凯美瑞轿车 | 2008.1.8 | 5/2.0 | 137888KM | 国产 | 5.7 |
| 44 | 云P39061 | 五菱小型普通客车 | 2008.7.2 | 8/1.2 | 80416KM | 国产 | 0.35 |
| 45 | 云P12686 | 长安小型普通客车 | 2002.4.18 | 8/1.3 | 206053KM | 国产 | 0.3 |
| 46 | 云P19702 | 桑塔纳轿车 | 2005.2.2 | 5/1.8 | 14101KM | 国产 | 0.4 |
| 47 | 云PA012警 | 昌河轿车 | 2009.1.19 | 5/1.4 | 50609KM | 国产 | 0.35 |
| 48 | 云P21466 | 奥铃轻型普通货车 | 2005.9.27 | 5/2.8 | 176431KM | 国产 | 0.4 |
| 49 | 云P14156 | 长安小型普通客车 | 2003.1.27 | 8/1.0 | 129373KM | 国产 | 0.25 |
| 50 | 云P22717 | 帕萨特轿车 | 2006.2.28 | 5/2.0 | 76713KM | 国产 | 2 |
| 51 | 云P18669 | 长安小型普通客车 | 2004.12.1 | 8/1.3 | 218323KM | 国产 | 0.35 |
| 52 | 云P25417 | 桑塔纳轿车 | 2006.10.27 | 5/1.8 | 173602KM | 国产 | 0.4 |
| 53 | 云P29289 | 长安轻型普通货车 | 2007.7.4 | 5/1.0 | 22249KM | 国产 | 0.5 |
| 54 | 云P51191 | 北京小型越野客车 | 2009.1.14 | 5/2.2 | 84424KM | 国产 | 0.8 |
| 55 | 云P28130 | 桑塔纳轿车 | 2007.5.16 | 5/1.8 | 166653KM | 国产 | 0.4 |
| 56 | 云P29968 | 东风小型普通客车 | 2007.8.6 | 8/1.1 | 82699KM | 国产 | 0.3 |
| 57 | 云P37986 | 捷达轿车 | 2008.4.25 | 5/1.6 | 95107KM | 国产 | 1.3 |
| 58 | 云P37115 | 长安小型普通客车 | 2008.4.1 | 8/1.3 | 83164KM | 国产 | 0.4 |
| 59 | 云P38983 | 长安轻型普通货车 | 2008.6.25 | 5/3.2 | 75234KM | 国产 | 0.3 |
| 60 | 云P39702 | 桑塔纳轿车 | 2008.8.19 | 5/1.8 | 79000KM | 国产 | 1.2 |
| 61 | 云PA057警 | 全顺中型普通客车 | 2005.11.29 | 10/2.8 | 130810KM | 国产 | 1.1 |
| 62 | 云P50599 | 桑塔纳小型轿车 | 2008.12.4 | 5/1.8 | 58439KM | 国产 | 1.4 |
| 63 | 云P39365 | 长安小型普通客车 | 2008.7.23 | 8/1.0 | 134395KM | 国产 | 0.25 |
| 64 | 云PF6701 | 猎豹小型越野客车 | 2004.2.4 | 7/2.4 | 246258KM | 国产 | 1.6 |
| 65 | 云P25971 | 长安小型普通客车 | 2006.11.28 | 7/1.0 | 80720KM | 国产 | 0.3 |
| 66 | 云PA090警 | 桑塔纳轿车 | 2009.5.15 | 5/2.0 | 90124KM | 国产 | 1.2 |
| 67 | 云P27820 | 长安小型普通客车 | 2007.4.18 | 8/1.3 | 24581KM | 国产 | 0.4 |
| 68 | 云PB7516 | 捷达轿车 | 2012.3.13 | 5/1.6 | 46815KM | 国产 | 2.8 |
| 69 | 云PG0982 | 北京现代轿车 | 2006.8.1 | 5/2.0 | 142800KM | 国产 | 1.6 |
| 70 | 云P29185 | 长安小型普通客车 | 2007.6.28 | 7/1.3 | 82154KM | 国产 | 0.5 |
| 71 | 云PB060警 | 桑塔纳轿车 | 2009.7.29 | 5/2.0 | 43195KM | 国产 | 1.5 |
| 72 | 云P39581 | 长安小型普通客车 | 2008.8.13 | 8/1.3 | 148774KM | 国产 | 0.4 |
| 73 | 云V7755警 | 三菱帕杰罗吉普型小客车 | 2000.6 | 7/ | 252453KM | 进口 | 2.2 |
| 74 | 云P53537 | 长安小型普通客车 | 2009.4.9 | 8/1.0 | 75796KM | 国产 | 0.3 |
| 75 | 云PA091警 | 桑塔纳轿车 | 2009.5.15 | 5/2.0 | 44299KM | 国产 | 1.3 |
| 76 | 云PS6766 | 桑塔纳轿车 | 2009.1.9 | 5/1.8 | 53229KM | 国产 | 1.1 |
| 77 | 云P0226警 | 桑塔纳轿车 | 2004.9.15 | 5/1.8 | 10167KM | 国产 | 0.4 |
| 78 | 云PLD103 | 桑塔纳轿车 | 2009.1.8 | 5/1.8 | 66888KM | 国产 | 0.7 |
| 79 | 云P0179警 | 金杯牌中型普通客车 | 2010.5.25 | 11/2.2 | 111867KM | 国产 | 1.6 |
| 80 | 云PF1257 | 桑塔纳轿车 | 2007.11.9 | 5/1.8 | 仪表故障 | 国产 | 1 |
| 81 | 云P33020 | 雅阁轿车 | 2007.11.1 | 5/2.0 | 128365KM | 国产 | 4.2 |
| 82 | 云P27121 | 卡罗拉轿车 | 5/1.8 | 126339KM | 国产 | 3.7 | |
| 83 | 云P36360 | 丰田凯美瑞轿车 | 2008.1.18 | 5/2.0 | 99267KM | 国产 | 4.6 |
| 84 | 云PF1287 | 长安小型普通客车 | 2004.3.24 | 7/1.0 | 62506KM | 国产 | 0.25 |
| 85 | 云PF1265 | 桑塔纳轿车 | 2004.2.20 | 5/1.8 | 10749KM | 国产 | 0.7 |
| 86 | 云P08619 | 捷达轿车 | 2010.2.4 | 5/1.6 | 110443KM | 国产 | 0.35 |
| 87 | 云P56565 | 长安小型普通客车 | 2009.6.8 | 8/1.3 | 54327KM | 国产 | 0.35 |
| 88 | 云P16991 | 红旗轿车 | 2004.4.9 | 5/2.3 | 84257KM | 国产 | 2.7 |
| 89 | 云PF1336 | 桑塔纳轿车 | 2005.7.18 | 5/1.8 | 161940KM | 国产 | 1 |
| 90 | 云PB8015 | 丰田凯美瑞轿车 | 2002.2.21 | 5/2.2 | 210628KM | 国产 | 0.8 |
| 91 | 云P62092 | 长安小型普通客车 | 2009.10.16 | 8/1.0 | 52343KM | 国产 | 0.3 |
| 92 | 云P22382 | 桑塔纳轿车 | 2005.12.28 | 5/1.8 | 120102KM | 国产 | 1.2 |
| 93 | 云P20027 | 中华轿车 | 2005.3.22 | 5/ | 22325KM | 国产 | 0.9 |
| 94 | 云P80930 | 长安小型普通客车 | 2010.11.3 | 8/1.3 | 44118KM | 国产 | 0.4 |
| 95 | 云P29639 | 切诺基小型越野客车 | 2005.1.5 | 5/2.5 | 204235KM | 国产 | 0.9 |
| 96 | 云P20212 | 长安小型普通客车 | 2005.4.21 | 7/1.3 | 139846KM | 国产 | 0.4 |
| 97 | 云P77656 | 桑塔纳轿车 | 2007.12.26 | 5/1.8 | 126277KM | 国产 | 0.4 |
| 98 | 云P80937 | 长安小型普通客车 | 2010.11.3 | 8/1.3 | 49012KM | 国产 | 0.5 |
| 99 | 云P80972 | 长安小型普通客车 | 2010.11.3 | 8/1.3 | 22434KM | 国产 | 0.4 |
| 100 | 云PG3156 | 桑塔纳轿车 | 2010.5.20 | 5/1.8 | 41247KM | 国产 | 1.5 |
| 101 | 云PB7772 | 长安小型普通客车 | 2012.3.20 | 8/1.0 | 62250KM | 国产 | 0.5 |
| 102 | 云P21028 | 别克轿车 | 2005.7.27 | 5/2.0 | 12886KM | 国产 | 1.5 |
| 103 | 云P15769 | 猎豹越野客车 | 2004.2.10 | 7/2.4 | 198763KM | 国产 | 1.4 |
| 104 | 云P37859 | 捷达牌轿车 | 2008.4.16 | 5/1.6 | 99975KM | 国产 | 1.9 |
| 105 | 云P0202警 | 长安小型普通客车 | 2004.3.24 | 7/1.0 | 79240KM | 国产 | 0.4 |
| 106 | 云PE9253 | 风神轿车 | 2002.7.1 | 5/2.0 | 177619KM | 国产 | 0.5 |
| 107 | 云PG5202 | 桑塔纳轿车 | 2009.1.9 | 5/1.8 | 149686KM | 国产 | 0.8 |
| 108 | 云PS6626 | 长安小型普通客车 | 2005.9.27 | 7/1.3 | 81870KM | 国产 | 0.5 |
| 109 | 云PG6538 | 桑塔纳轿车 | 2004.1.5 | 5/1.8 | 仪表故障 | 国产 | 1.1 |
| 110 | 云P17408 | 别克轿车 | 2004.4.30 | 5/2.0 | 122374KM | 国产 | 1.5 |
| 111 | 云PG6977 | 桑塔纳轿车 | 2009.1.9 | 5/1.8 | 133721KM | 国产 | 0.9 |
| 112 | 云P0446警 | 长安小型普通客车 | 2010.5.21 | 8/1.0 | 63614KM | 国产 | 0.4 |
| 113 | 云P08368 | 捷达轿车 | 2007.12.20 | 5/1.6 | 91948KM | 国产 | 0.6 |
| 114 | 云P05800 | 长安小型普通客车 | 2007.7.4 | 7/1.3 | 仪表故障 | 国产 | 0.5 |
| 115 | 云P14008 | 东南牌小型普通客车 | 2002.12.23 | 5/2.0 | 183675KM | 国产 | 0.6 |
| 116 | 云P14451 | 长安小型普通客车 | 2003.4.15 | 8/1.0 | 64066KM | 国产 | 0.35 |
| 117 | 云PS6372 | 桑塔纳轿车 | 2005.11.8 | 5/1.8 | 180012KM | 国产 | 0.6 |
| 118 | 云P16675 | 长安小型普通客车 | 2004.2.17 | 7/1.0 | 51419KM | 国产 | 0.35 |
| 119 | 云PU8727 | 桑塔纳轿车 | 2009.1.9 | 5/1.8 | 164041KM | 国产 | 1.4 |
| 120 | 云P26811 | 东风雪铁龙轿车 | 2007.1.25 | 5/1.6 | 92032KM | 国产 | 2 |
| 121 | 云P33786 | 桑塔纳轿车 | 2007.12.6 | 5/1.8 | 171232KM | 国产 | 1.5 |
| 122 | 云PE9951 | 蒙迪欧轿车 | 2004.5.19 | 5/2.0 | 122014KM | 国产 | 1.3 |
| 123 | 云P17756 | 桑塔纳轿车 | 2004.5.31 | 5/1.8 | 80057KM | 国产 | 0.6 |
| 124 | 云P12316 | 江淮牌小型普通客车 | 2006/7/26 | 11/2.4 | 175443KM | 国产 | 1.1 |
| 125 | 云P25099 | 帕萨特轿车 | 2006/8/22 | 5/1.8 | 152212KM | 国产 | 1.9 |
| 126 | 云P56733 | 东风本田(CR-V)小型普通客车 | 2009/6/15 | 5/2.4 | 162923KM | 国产 | 5.8 |
| 127 | 云P77837 | 猎豹牌小型越野客车 | 2010/8/31 | 7/2.2 | 国产 | 0.3 | |
| 128 | 云PC3035 | 猎豹小型普通客车 | 2012.5.18 | 7/2.2 | 66766KM | 国产 | 2 |
| 129 | 云PC3030 | 猎豹小型普通客车 | 2012.5.18 | 7/2.2 | 72442KM | 国产 | 3 |
| 130 | 云P13911 | 五十铃越野车 | 2003.1.4 | 7/3.5 | 161109KM | 进口 | 3.2 |
| 131 | 云PC2722 | 猎豹越野客车 | 2012.5.10 | 7/2.2 | 78527KM | 国产 | 3 |
| 132 | 云P30219 | 开迪牌轿车 | 2007.8.22 | 5/1.6 | 112245KM | 国产 | 2.3 |
| 133 | 云P16671 | 丰田霸道越野车 | 2004.2.12 | 7/2.7 | 259357KM | 进口 | 6.1 |








