当前位置:
丽江信德拍卖有限公司
拍卖公告正文内容
古城区公务用车制度改革取消车辆拟拍车辆清单(第一批次)
来源:
发布日期:2017年07月27日
作者:
点击数:
| 编号 | 车辆号牌 | 厂牌型号 | 初次登记时间 | 座位/排量 | 行驶里程 | 国产/进口 | 参考价(万元) |
| 1 | 云P00019 | 猎豹小型越野客车 | 2002.6.27 | 7/2.4 | 约184971KM | 国产 | 1.5 |
| 2 | 云P08936 | 长安小型普通客车 | 2000.5.10 | 8/1.0 | 约124917KM | 国产 | 0.2 |
| 3 | 云P15751 | 帕萨特轿车 | 2004.2.4 | 5/1.8 | 约97407KM | 国产 | 1.5 |
| 4 | 云PG5230 | 大众桑塔纳轿车 | 2010.5.13 | 5/1.8 | 约41288KM | 国产 | 1.6 |
| 5 | 云P22732 | 帕萨特轿车 | 2006.2.28 | 5/2.0 | 约97619KM | 国产 | 2.2 |
| 6 | 云P12096 | 猎豹小型越野客车 | 2001.12.18 | 7/2.4 | 约8439KM | 国产 | 1.1 |
| 7 | 云P11128 | 庆铃小型普通客车 | 2001.10.24 | 5/2.4 | 约176096KM | 国产 | 1 |
| 8 | 云P16661 | 大众帕萨特轿车 | 2004.2.16 | 5/1.8 | 约184049KM | 国产 | 1.4 |
| 9 | 云P09856 | 猎豹小型越野客车 | 2001.2.5 | 7/2.4 | 约346446KM | 国产 | 1.1 |
| 10 | 云P23956 | 江淮商务车 | 2006.4.29. | 8/2.4 | 约134464KM | 国产 | 1.6 |
| 11 | 云PC9269 | 长安货车 | 2012.7.27 | 5/1.0 | 仪表故障 | 国产 | 1.2 |
| 12 | 云PG0767 | 帕萨特轿车 | 2005.11.8 | 5/2.0 | 约156139KM | 国产 | 1.7 |
| 13 | 云P20403 | 奇瑞瑞虎越野客车 | 2005.5.27 | 5/2.4 | 约142244KM | 国产 | 0.7 |
| 14 | 云P62676 | 桑塔纳轿车 | 2009.10.21 | 5/1.8 | 约62561KM | 国产 | 1.3 |
| 15 | 云PTW633 | 北京现代轿车 | 2006.2.8 | 5/2.0 | 约115204KM | 国产 | 1.2 |
| 16 | 云P23797 | 起亚YQ27200 | 2006.4.27 | 5/2.0 | 约185516KM | 国产 | 1.1 |
| 17 | 云P58156 | 别克轿车 | 2009.7.9 | 5/2.0 | 约45389KM | 国产 | 6.5 |
| 18 | 云P37122 | 桑塔纳轿车 | 2008.8.31 | 5/1.8 | 约89955KM | 国产 | 1.4 |
| 19 | 云P37093 | 长安小型普通客车 | 2008.3.6 | 7/1.3 | 仪表故障 | 国产 | 1.1 |
| 20 | 云P39580 | 长安小型普通客车 | 2008.8.13 | 8/1.3 | 约83777KM | 国产 | 0.45 |
| 21 | 云P36210 | 长安小型普通客车 | 2008.1.10 | 7/1.3 | 约77302KM | 国产 | 0.4 |
| 22 | 云P30636 | 广州本田雅阁轿车 | 2007.9.14 | 5/2.4 | 约140376KM | 国产 | 4.8 |
| 23 | 云P17756 | 桑塔纳轿车 | 2004.5.31 | 5/1.8 | 约80057KM | 国产 | 0.6 |
| 24 | 云P05196 | 猎豹小型越野车 | 2003.6.23 | 7/2.4 | 约240248KM | 国产 | 1.6 |
| 25 | 云P00205 | 奇瑞 | 2006.11.21 | 5/2.0 | 约135108KM | 国产 | 0.6 |
| 26 | 云PS6595 | 捷达轿车 | 2002.4.23 | 5/1.6 | 约203117KM | 国产 | 0.6 |
| 27 | 云P58660 | 轩逸轿车 | 2009.7.21 | 5/2.0 | 约33745KM | 国产 | 5.2 |
| 28 | 云P17586 | 陆地巡洋舰越野车 | 2004.1.6 | 8/4.0 | 约309387KM | 进口 | 11.5 |
| 29 | 云P26953 | 桑塔纳轿车 | 2007.3.1 | 5/1.8 | 约124168KM | 国产 | 0.8 |
| 30 | 云P56562 | 长安小型普通客车 | 2009.6.9 | 8/1.3 | 约86047KM | 国产 | 0.4 |
| 31 | 云P80938 | 长安小型普通客车 | 2010.11.3 | 8/1.3 | 约63190KM | 国产 | 0.55 |
| 32 | 云P28150 | 猎豹小型越野车 | 2007.5.16 | 5/2.4 | 约187314KM | 国产 | 1.8 |
| 33 | 云P28053 | 猎豹小型越野车 | 2007.5.16 | 5/2.4 | 约189235KM | 国产 | 1.55 |
| 34 | 云PS3935 | 迈腾轿车 | 2008.5.4 | 5/1.8 | 约86865KM | 国产 | 5.1 |
| 35 | 云P15613 | 帕萨特轿车 | 2004.2.3 | 5/1.8 | 约148481KM | 国产 | 1.3 |
| 36 | 云P36805 | 雷斯特小型越野车 | 2008.2.19 | 7/3.2 | 约122137KM | 进口 | 3.8 |
| 37 | 云PS5895 | 桑塔纳轿车 | 2009.1.9 | 5/1.8 | 约92136KM | 国产 | 1.5 |
| 38 | 云P10117 | 帕萨特轿车 | 2003.7.29 | 5/1.8 | 约266351KM | 国产 | 1 |
| 39 | 云P19908 | 帕萨特轿车 | 2005.3.9 | 5/1.8 | 约155537KM | 国产 | 1.4 |
| 40 | 云P30163 | 别克轿车 | 2007.8.17 | 5/2.0 | 约122815KM | 国产 | 1.6 |
| 41 | 云P22741 | 帕萨特轿车 | 2006.3.2 | 5/2.0 | 约151895KM | 国产 | 1.7 |
| 42 | 云P22050 | 东风雪铁龙轿车 | 2005.11.29 | 5/1.6 | 约139200KM | 国产 | 0.7 |
| 43 | 云P20412 | 尼桑奇骏小型越野车 | 2005.6.1 | 5/ | 约190486KM | 国产 | 3.5 |
| 44 | 云PYZ156 | 尼桑帕拉丁越野车 | 2004.9.3 | 5/3.3 | 约215641KM | 国产 | 2.3 |
| 45 | 云P18977 | 长安小型普通客车 | 2004.9.15 | 7/1.0 | 约288036KM | 国产 | 0.25 |
| 46 | 云PGN777 | 丰田巡洋舰越野车 | 1997.7.30 | 7/4.0 | 约397475KM | 进口 | 3.3 |
| 47 | 云P26089 | 桑塔纳3000轿车 | 2006.12.5 | 5/1.8 | 约155129KM | 国产 | 1.5 |
| 48 | 云P22532 | 本田雅阁轿车 | 2006.1.9 | 5/2.0 | 约187585KM | 国产 | 2.6 |
| 49 | 云P29639 | 切诺基小型越野车 | 2005.1.5 | 5/2.5 | 约204235KM | 国产 | 1.1 |
| 50 | 云P01036 | 猎豹小型越野车 | 2003.12.8 | 7/2.4 | 约382714KM | 国产 | 1.6 |
| 51 | 云P13516 | 猎豹小型越野车 | 2002.9.23 | 7/2.4 | 约283744KM | 国产 | 1.5 |
| 52 | 云P38755 | 长安微型普通客车 | 2008.6.16 | 8/1.0 | 约166090KM | 国产 | 0.35 |
| 53 | 云PG9695 | 起亚轿车 | 5/1.6 | 约38487KM | 国产 | 4.1 | |
| 54 | 云P28182 | 捷达轿车 | 2007.5.25 | 5/1.6 | 约108131KM | 国产 | 1.4 |
| 55 | 云P30630 | 本田雅阁轿车 | 2007.9.18 | 5/2.0 | 约105326KM | 国产 | 4.6 |
| 56 | 云PGW777 | 迈腾轿车 | 2009.1.23 | 5/1.8 | 约72063KM | 国产 | 6.8 |
| 57 | 云P15728 | 欧蓝德小型越野车 | 2004.2.18 | 5/2.4 | 约151483KM | 国产 | 2.2 |
| 58 | 云P00236 | 尼桑帕拉丁 | 2004.1.18 | 5/2.4 | 约172460KM | 国产 | 2 |
| 59 | 云P22906 | 长安小型普通客车 | 2006.2.8 | 7/1.3 | 约36426KM | 国产 | 0.7 |
| 60 | 云P00216 | 北京现代轿车 | 2006.3.1 | 5/2.0 | 约86936KM | 国产 | 1.6 |
| 61 | 云P22841 | 帕萨特轿车 | 2006.1.23 | 5/1.8 | 约61417KM | 国产 | 2.3 |
| 62 | 云PZF009 | 大众桑塔纳轿车 | 2010.2.25 | 5/1.8 | 约81482KM | 国产 | 1.2 |
| 63 | 云P12986 | 长安之星 | 2009.10.27 | 8/1.3 | 约95501KM | 国产 | 0.3 |
| 64 | 云P16018 | 长安微型普通客车 | 2003.9.27 | 8/1.0 | 约226262KM | 国产 | 0.2 |
| 65 | 云P16050 | 长安微型普通客车 | 2003.9.27 | 8/1.0 | 约229171KM | 国产 | 0.2 |
| 66 | 云P52117 | 丰田轿车 | 2009.3.2 | 5/2.0 | 约96832KM | 国产 | 6.4 |
| 67 | 云PG9771 | 桑塔纳轿车 | 2009.1.9 | 5/1.8 | 约81858KM | 国产 | 1.4 |
| 68 | 云P38810 | 雷斯特小型越野车 | 2008.6.18 | 7/3.0 | 约140926KM | 进口 | 3.5 |
| 69 | 云PGH777 | 雪佛兰轿车 | 2008.9.11 | 5/2.0 | 约121797KM | 国产 | 2.8 |
| 70 | 云P60178 | 雪铁龙轿车 | 2009.9.10 | 5/2.0 | 约73382KM | 国产 | 3 |
| 71 | 云P16699 | 帕萨特轿车 | 2004.2.19 | 5/2.0 | 约206943KM | 国产 | 1.3 |
| 72 | 云P56998 | 桑塔纳轿车 | 2009.6.22 | 5/1.8 | 约68493KM | 国产 | 0.5 |
| 73 | 云PS6663 | 桑塔纳轿车 | 2007.6.27 | 5/1.8 | 约181383KM | 国产 | 0.7 |
| 74 | 云P14762 | 昌河北斗星轿车 | 2003.7.14 | 5/1.0 | 约93890KM | 国产 | 0.35 |
| 75 | 云P09568 | 帕萨特轿车 | 2000.11.7 | 5/1.8 | 约256991KM | 国产 | 0.6 |
| 76 | 云P16658 | 帕杰罗小型越野车 | 2004.2.13 | 5/3.0 | 约217371KM | 国产 | 3.3 |
| 77 | 云P69385 | 东风本田思域 | 2010.3.8 | 5/1.8 | 约82668KM | 国产 | 5.4 |
| 78 | 云PG5988 | 警兴小型越野客车 | 1996.5.7 | 7/2.0 | 约419882KM | 国产 | 0.5 |
| 79 | 云P27446 | 北京牌轻型货车 | 2007.4.3 | 5/2.2 | 约88778KM | 国产 | 0.3 |
| 80 | 云P30519 | 尼桑帕拉丁 | 2007.9.7 | 5/2.4 | 仪表故障 | 国产 | 2.8 |
| 81 | 云P14008 | 东南小型普通客车 | 2002.12.23 | 8/2.0 | 约183675KM | 国产 | 0.7 |
| 82 | 云P22145 | 桑塔纳轿车 | 2005.12.28 | 5/1.8 | 约163324KM | 国产 | 0.8 |
| 83 | 云P19366 | 帕萨特轿车 | 2005.1.5 | 5/1.8 | 约164547KM | 国产 | 1.6 |
| 84 | 云P20141 | 桑塔纳轿车 | 2005.6.2 | 5/1.8 | 约139478KM | 国产 | 1.1 |
| 85 | 云P50701 | 桑塔纳轿车 | 2008.12.4 | 5/1.8 | 约81122KM | 国产 | 1.4 |
| 86 | 云PB7321 | 大众捷达轿车 | 2012.3.13 | 5/1.6 | 约23925KM | 国产 | 3.5 |
| 87 | 云PJ5230 | 桑塔纳轿车 | 2009.1.12 | 5/1.8 | 约138474KM | 国产 | 0.5 |
| 88 | 云P38656 | 北京小型越野车 | 2008.6.4 | 7/2.4 | 约182253KM | 国产 | 0.7 |
| 89 | 云P07306 | 三菱帕杰罗 | 1999.2.8 | 7/2.4 | 约471113KM | 国产 | 0.4 |
| 90 | 云P29170 | 猎豹小型普通客车 | 2012.7.3 | 7/2.2 | 约73202KM | 国产 | 3.1 |
| 91 | 云P24791 | 猎豹小型越野车 | 2006.8.10 | 7/2.2 | 约246596KM | 国产 | 1.9 |
| 92 | 云P25402 | 北京小型越野车 | 2006.10.30 | 5/2.2 | 约82675KM | 国产 | 0.3 |
| 93 | 云P33786 | 桑塔纳轿车 | 2007.12.6 | 5/1.8 | 约171232KM | 国产 | 1.7 |
| 94 | 云PG5232 | 桑塔纳轿车 | 2009.1.12 | 5/1.8 | 约123206KM | 国产 | 0.3 |
| 95 | 云P20027 | 中华轿车 | 2005.3.22 | 5/ | 约22325KM | 国产 | 1 |
| 96 | 云P20212 | 长安小型普通客车 | 2005.4.21 | 7/1.3 | 约139846KM | 国产 | 0.5 |
| 97 | 云P20111 | 别克君威 | 2005.4.7 | 5/2.0 | 约143089KM | 国产 | 1.3 |
| 98 | 云P24755 | 广州本田雅阁轿车 | 2006.8.7 | 5/2.0 | 约132852KM | 国产 | 4.4 |
| 99 | 云P50600 | 丰田凯美瑞 | 2008.12.5 | 5/2.0 | 约121750KM | 国产 | 6.8 |
| 100 | 云P53560 | 长安小型普通客车 | 2009.4.9 | 8/1.0 | 约12777KM | 国产 | 0.4 |
| 101 | 云P17408 | 别克轿车 | 2004.4.30 | 5/2.0 | 约122374KM | 国产 | 1.8 |
| 102 | 云P30219 | 开迪轿车 | 2007.8.22 | 5/1.6 | 约112245KM | 国产 | 2.7 |
| 103 | 云P26811 | 东风雪铁龙轿车 | 2007.1.25 | 5/1.6 | 约92032KM | 国产 | 2.3 |
| 104 | 云P17399 | 帕萨特轿车 | 2004.4.29 | 5/2.0 | 约119187KM | 国产 | 1.4 |
| 105 | 云PF1237 | 风神EQ7200D轿车 | 2006.3.2 | 5/2.0 | 约143775KM | 国产 | 1.6 |
| 106 | 云PF1259 | 警兴小型越野客车 | 1995.8.1 | 7/2.6 | 约321759KM | 国产 | 0.4 |
| 107 | 云PF1256 | 长安小型普通客车 | 2008.7.18 | 8/1.3 | 约83659KM | 国产 | 0.4 |
| 108 | 云PB7710 | 长安小型普通客车 | 2012.3.20 | 8/1.0 | 约52439KM | 国产 | 0.6 |
| 109 | 云P39361 | 长安小型普通客车 | 2008.7.23 | 8/1.0 | 约34911KM | 国产 | 0.3 |
| 110 | 云PE9951 | 福特蒙迪欧 | 2004.5.19 | 5/2.0 | 约122014KM | 国产 | 1.5 |
| 111 | 云PF1266 | 桑塔纳轿车 | 2003.10.31 | 5/1.8 | 约217115KM | 国产 | 0.5 |
| 112 | 云PE9253 | 风神EQ7200-II轿车 | 2002.7.1 | 5/2.0 | 约177619KM | 国产 | 0.6 |
| 113 | 云P51120 | 北京现代轿车 | 2009.2.5 | 5/1.6 | 约40578KM | 国产 | 2.7 |
| 114 | 云P50910 | 雪佛兰轿车 | 2009.1.6 | 5/2.0 | 约78542KM | 国产 | 3.1 |
| 115 | 云P37859 | 大众捷达 | 2008.4.16 | 5/1.6 | 约99975KM | 国产 | 2.2 |
| 116 | 云P22382 | 大众桑塔纳 | 2005.12.28 | 5/1.8 | 约120102KM | 国产 | 1.4 |
清单仅供竞买人参考,部分车辆在调整中,具体数量、车型等数据以拍卖会现场宣布为准。








