受玉龙县财政局委托,依据《中华人民共和国拍卖法》和相关法律法规规定,按照“公开、公平、公正”原则,对玉龙县县级公务用车制度改革取消车辆向社会公开拍卖,品牌有:别克、尼桑、大众、三菱、东风本田CRV、北京现代、广汽本田雅阁、日产天籁、森林人等,车型包括:越野车、轿车、面包车、商务车等。现将有关拍卖事项公告如下:
一、拍卖标的:玉龙县县级公务用车改革取消车辆(不含车辆号牌),具体的车辆信息详见丽江信德拍卖有限公司网站:“丽江拍卖网”(www.ljxdpm.com)“玉龙县县级公务用车制度改革取消车辆拟拍卖车辆清单”。
二、竞买人资格
1、 竞买人必须是具有合法资格的中华人民共和国境内企业或其它法人组织以及具备完全民事行为能力的自然人均可申请参加车辆竞买。
2、竞买人须以本人(单位)名称缴纳竞买保证金。凭保证金银行回执单报名,取得竞买资格。
三、车辆展示
1、车辆展示时间:2017年5月10日-2017年5月12日,上午9:00-下午18:00。
2、车辆展示地点:玉龙县政府正对面广场
四、竞买保证金缴纳方式
1、竞买人参加拍卖须交纳竞买保证金。交纳5000元的竞买保证金,可参与任意1辆车的竞买,但只能竞得1辆车,竞拍成交1辆后,该竞买人竞买资格即终止;竞买人缴纳10000元的竞买保证金时,可参与任意2辆车辆的竞买,但只能竞得2辆车,竞拍成交2辆后,该竞买人竞买资格即终止。同一竞买人限购2辆车。
账户名称:玉龙纳西族自治县开元投资有限责任公司
开户银行:富滇银行丽江分行
账号:8900 1101 0000 0221 62
2、竞买保证金结转与退还
(1)买受人(即成交竞买人)的竞买保证金自动转为履约保证金。履约保证金在买受人办完过户、车辆交割及过户新的行驶证领取后次日起2个工作日内,按原路径退还至买受人。
(2)未成交竞买人的竞买保证金在拍卖会结束次日起3个工作日内按原路径退回至竞买人。
五、竞买人报名登记
1、报名时间:公告发布之日起至2017年5月13日11:00时止。
2、报名地点:富滇银行丽江分行大堂(沃尔玛超市旁)
3、报名条件:符合报名要求的公司、企业、其它组织及自然人,在按时交纳竞买保证金后,持银行回执单、公司相关资料或个人有效证件到富滇银行丽江分行大堂办理报名手续,购领拍卖资料。
竞买报名登记携带资料:自然人携带二代居民身份证或其他有效身份证明、法人携带加盖公章的营业执照副本和组织机构代码证复印件(如三证合一携带加盖公章的营业执照副本)、法定代表人授权委托书、法定代表人和代理人身份证原件和复印件。
六、拍卖方式
本次拍卖采取有保留价的增价拍卖方式,拍卖师现场宣布起拍价及加价幅度,竞买人以举牌的方式应价,出价最高者为竞得人。
七、拍卖时间:2017年5月13日13:00。竞买人凭入场券和身份证明入场。
八、拍卖地点:玉龙县政府一楼大会议室
九、温馨提示
1、拍卖展示的车辆以现状为准,竞买人应在展示时间内亲自到现场查验拍卖车辆的状况,包括该拍卖车辆之瑕疵,并自行查验车辆外观、配置、排量、质量及车辆维修、保养、事故、有无改装改动等情况,竞买人有义务对其了解及核查车辆情况负责。本公司提供的关于车辆状况的说明仅供参考,不排除因车辆仪表故障、车辆原始登记资料不全等因素,导致数据与实际不符的,敬请竞买人参与竞买前仔细查看车辆并慎重举牌,竞买成交后,不得以此为由违约。我公司不对车辆瑕疵承担任何担保责任。
2、异地竞买人自行咨询迁入地公安交管部门有关车辆过户、转籍等政策规定;竞买人自行承担过户、转籍风险。
报名咨询电话:13988875288 13988895105
丽江信德拍卖有限公司
2017年5月5日
附件:
| 玉龙县公务用车制度改革取消车辆拟拍车辆清单 | ||||||||
| 序号 | 车牌号 | 登记日期 | 车型 | 座位/排量 | 国产/进口 | 行驶里程 | 参考价(万元) | 备注 |
| 1 | 云P00021 | 2005.12.9 | 北京现代轿车 | 5/2.0 | 国 | 181726KM | 1.1 | |
| 2 | 云P00047 | 2005.5.31 | 北京现代轿车 | 5/2.0 | 国 | 239514KM | 0.9 | |
| 3 | 云P0530警 | 2013.5.29 | 海马牌轿车 | 5/1.5 | 国 | 44619KM | 3.2 | |
| 4 | 云P01618 | 2004.5.8 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 54655KM(仪表不准确) | 1 | |
| 5 | 云P07798 | 1999.7.14 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 100848KM | 1.2 | |
| 6 | 云P08695 | 2006.12.21 | 长安面包车 | 7/1.3 | 国 | 146249KM | 0.4 | |
| 7 | 云P09936 | 2006.3.13 | 帕萨特轿车 | 5/1.8 | 国 | 159426KM | 2.2 | |
| 8 | 云P10039 | 2001.3.9 | 庆铃小型客车 | 5/2.6 | 国 | 360286KM | 0.5 | |
| 9 | 云P10258 | 2001.5.9 | 丰田越野车 | 7/2.5 | 进口 | 253587KM | 3.3 | |
| 10 | 云P11158 | 2008.4.2 | 汇众中型客车 | 15/2.3 | 国 | 168865KM | 2.5 | |
| 11 | 云P11698 | 2001.9.21 | 庆铃小型客车 | 5/2.6 | 国 | 257339KM | 0.7 | |
| 12 | 云P12303 | 2007.8.14 | 金杯小型客车 | 11/2.4 | 国 | 187865KM | 0.8 | |
| 13 | 云P12370 | 2004.08.03 | 东南小型客车 | 11/2.0 | 国 | 259041KM | 0.5 | |
| 14 | 云P13222 | 2002.08.06 | 丰田越野车 | 8/2.7 | 进口 | 312621KM | 4.1 | |
| 15 | 云P14917 | 2003.08.08 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 208727KM | 1 | |
| 16 | 云P15139 | 2010.04.15 | 江淮中型普通客车 | 11/2.4 | 国 | 114940KM | 2.8 | |
| 17 | 云P16811 | 2004.03.23 | 长城轻型普通货车 | 5/2.2 | 国 | 126483KM | 0.5 | |
| 18 | 云P17373 | 2004.04.22 | 奇瑞轿车 | 5/1.6 | 国 | 195176KM | 0.4 | |
| 19 | 云P17791 | 2004.06.02 | 东风小型普通客车 | 9/2.0 | 国 | 222653KM | 0.5 | |
| 20 | 云P18036 | 2004.07.30 | 北京小型越野车 | 8/3.4 | 国 | 366796KM | 2.2 | |
| 21 | 云P18060 | 2004.07.30 | 北京小型越野车 | 8/3.4 | 国 | 256365KM | 2.3 | |
| 22 | 云P18066 | 2004.05.31 | 奇瑞轿车 | 5/1.6 | 国 | 187554KM | 0.45 | |
| 23 | 云P18899 | 2004.12.03 | 五十铃货车 | 5/2.8 | 国 | 36738KM | 0.6 | |
| 24 | 云P19506 | 2005.01.20 | 长安小型普通客车 | 7/1.0 | 国 | 206622KM | 0.2 | |
| 25 | 云P19597 | 2005.01.28 | 尼桑小型普通客车 | 5/2.4 | 国 | 241049KM | 2.2 | |
| 26 | 云P19907 | 2005.03.09 | 别克轿车 | 5/2.0 | 国 | 141558KM | 1.5 | |
| 27 | 云P20401 | 2005.05.31 | 现代轿车 | 5/2.0 | 国 | 229010KM | 1.3 | |
| 28 | 云P20420 | 2005.05.27 | 江铃小型越野客车 | 5/2.8 | 国 | 150733KM | 1 | |
| 29 | 云P20881 | 2005.07.14 | 雅阁轿车 | 5/2.0 | 国 | 325059KM | 3 | |
| 30 | 云P21081 | 2005.08.02 | 江铃小型越野客车 | 5/2.8 | 国 | 35573KM | 1.4 | |
| 31 | 云P21182 | 2005.09.01 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 1.2 | ||
| 32 | 云P22000 | 2002.03.22 | 帕萨特轿车 | 5/1.8 | 国 | 281341KM | 1.1 | |
| 33 | 云P22141 | 2005.12.29 | 长安小型普通客车 | 7/1.3 | 国 | 10869KM | 0.35 | |
| 34 | 云P22371 | 2005.12.28 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 178804KM | 1.2 | |
| 35 | 云P22469 | 2006.02.22 | 现代轿车 | 5/1.6 | 国 | 191862KM | 1.3 | |
| 36 | 云P23562 | 2006.03.30 | 别克轿车 | 5/2.0 | 国 | 178674KM | 1.5 | |
| 37 | 云P25085 | 2006.09.20 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 191572KM | 0.7 | |
| 38 | 云P25090 | 2009.09.25 | 长安小型普通客车 | 7/1.3 | 国 | 70970KM | 0.4 | |
| 39 | 云P25592 | 2006.10.11 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 122744KM | 1.6 | |
| 40 | 云P25716 | 2006.10.18 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 1 | ||
| 41 | 云P25963 | 2003.11.17 | 长安小型普通客车 | 7/1.3 | 国 | 78097KM | 0.3 | |
| 42 | 云P27159 | 2007.03.12 | 雅阁轿车 | 5/2.0 | 国 | 227290KM | 3.8 | |
| 43 | 云P27197 | 2007.03.12 | 奇瑞轿车 | 5/1.6 | 国 | 151186KM | 0.6 | |
| 44 | 云P28290 | 2007.05.17 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 146789KM | 0.9 | |
| 45 | 云P29306 | 2007.07.06 | 长安小型普通客车 | 7/1.3 | 国 | 160468KM | 0.2 | |
| 46 | 云P29330 | 2007.07.10 | 雅阁轿车 | 5/2.0 | 国 | 221719KM | 3.1 | |
| 47 | 云P30165 | 2007.08.22 | 别克轿车 | 5/2.2 | 国 | 128681KM | 1.8 | |
| 48 | 云P30227 | 2007.08.23 | 开迪轿车 | 5/1.6 | 国 | 108523KM | 0.8 | |
| 49 | 云P33529 | 2007.11.21 | 天籁牌轿车 | 5/2.0 | 国 | 222434KM | 4.3 | |
| 50 | 云P33892 | 2007.12.17 | 江铃轻型普通货车 | 5/2.8 | 国 | 153244KM | 0.4 | |
| 51 | 云P36597 | 2008.01.29 | 别克轿车 | 5/2.4 | 国 | 1.2 | ||
| 52 | 云P37035 | 2008.03.05 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 143238KM | 1.1 | |
| 53 | 云P37880 | 2008.04.18 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 196811KM | 0.7 | |
| 54 | 云P37882 | 2008.04.18 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 75752KM | 1.5 | |
| 55 | 云P38221 | 2008.05.13 | 迈腾轿车 | 5/1.8 | 国 | 89573KM ? | 5.5 | |
| 56 | 云P38773 | 2008.06.18 | 长安小型普通客车 | 8/1.0 | 国 | 109236KM | 0.15 | |
| 57 | 云P38790 | 2008.06.18 | 长安小型普通客车 | 8/1.0 | 国 | 151624KM | 0.15 | |
| 58 | 云P39060 | 2008.06.30 | 奇瑞轿车 | 5/1.6 | 国 | 133397KM | 0.6 | |
| 59 | 云P39128 | 2008.07.08 | 东风轻型普通货车 | 5/1.0 | 国 | 122572KM | 0.15 | |
| 60 | 云P39387 | 2008.07.31 | 圣达菲小型普通客车 | 5/2.7 | 国 | 127592KM | 2.6 | |
| 61 | 云P51878 | 2009.02.18 | 长安小型普通客车 | 7/1.3 | 国 | 91185KM | 0.4 | |
| 62 | 云P53371 | 2009.04.16 | 胜达越野车 | 7/2.7 | 进口 | 219403KM | 4.3 | |
| 63 | 云P53550 | 2009.04.09 | 长安小型普通客车 | 7/1.3 | 国 | 62695KM | 0.5 | |
| 64 | 云P53562 | 2009.04.08 | 长安小型普通客车 | 8/1.3 | 国 | 113818KM | 0.25 | |
| 65 | 云P53569 | 2009.04.08 | 长安小型普通客车 | 8/1.3 | 国 | 31169KM | 0.35 | |
| 66 | 云P58857 | 2009.06.27 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 102928KM | 0.9 | |
| 67 | 云P58907 | 2009.07.29 | 江淮小型轿车 | 5/2.4 | 国 | 46018KM | 1.8 | |
| 68 | 云P69569 | 2010.03.04 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 135569KM | 0.7 | |
| 69 | 云P72356 | 2010.04.01 | 长安小型普通客车 | 8/1.3 | 国 | 131883KM | 0.3 | |
| 70 | 云P90322 | 2011.04.01 | 森林人越野车 | 5/2.0 | 进口 | 111476KM | 7.2 | |
| 71 | 云PA087警 | 2009.01.19 | 江淮小型普通客车 | 5/2.4 | 国 | 仪表坏 | 1.5 | 喷漆由买受人负责 |
| 72 | 云PA093警 | 2010.04.29 | 五菱小型普通客车 | 8/1.1 | 国 | 67265KM | 0.3 | 喷漆由买受人负责 |
| 73 | 云PB030警 | 2004.02.25 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 5155KM | 1 | |
| 74 | 云PC9617 | 2012.08.10 | 尼桑 | 5/2.4 | 国 | 72108KM | 4.4 | |
| 75 | 云PE9701 | 2005.04.22 | 别克轿车 | 5/1.6 | 国 | 162308KM | 1.3 | |
| 76 | 云PE9719 | 2005.10.19 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 214149KM | 1 | |
| 77 | 云PF1796 | 2001.07.18 | 本田VR-V | 5/2.0 | 国 | 296029KM | 2.2 | |
| 78 | 云PG2380 | 2009.01.13 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 182763KM | 0.6 | |
| 79 | 云PG9716 | 2009.01.07 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 215925KM | 0.5 | |
| 80 | 云PHS333 | 2012.06.04 | 猎豹小型普通客车 | 7/2.2 | 国 | 45550KM | 3.1 | |
| 81 | 云PS6319 | 2008.01.31 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 180486KM | 0.7 | |
| 82 | 云PSL777 | 2004.02.06 | 猎豹小型越野客车 | 7/2.4 | 国 | 355694KM | 1.7 | |
| 83 | 云PYJ222 | 2008.12.24 | 朗逸轿车 | 5/2.0 | 国 | 94946KM | 4.2 | |
| 84 | 云P87805 | 2011.01.27 | 华泰圣达菲越野车 | 5/1.8 | 国 | 69700KM | 2.9 | |
| 85 | 云PAJ666 | 2005.06.07 | 江铃轻型客车 | 8/2.8 | 国 | 213681KM | 3 | |








