当前位置:
丽江信德拍卖有限公司
拍卖公告正文内容
宁蒗县公务用车制度改革取消车辆拟拍卖清单
来源:
发布日期:2017年03月05日
作者:
点击数:
|
以下清单仅供参考,实际车型、数量以拍卖会现场宣布为准! 宁蒗县公务用车制度改革取消车辆拟拍卖清单 |
|||||||
| 序号 | 车牌号 | 购车日期 | 车型 | 座位/排量 | 国产/进口 | 行驶里程 | 参考价(万元) |
| 1 | 云P87599 | 2006-1-9 | 雪佛兰轿车 | 5/2.0 | 国产 | KM | 1.2 |
| 2 | 云P0457警 | 2010-6-12 | 猎豹牌小型普通客车 | 7/2.2 | 国产 | 84595KM | 2.2 |
| 3 | 云P0472警 | 2010-11-4 | 桑塔纳牌轿车 | 5/1.8 | 国产 | 100063KM | 0.7 |
| 4 | 云P21897 | 2005-11-7 | 猎豹小型普通客车 | 7/2.4 | 国产 | 219617KM | 2.1 |
| 5 | 云P53020 | 2009-3-16 | 猎豹小型普通客车 | 7/2.4 | 国产 | 108313KM | 2.4 |
| 6 | 云PB036警 | 2005-7-25 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国产 | 94516KM | 1.3 |
| 7 | 云PC7668 | 2012-7-18 | 猎豹小型普通客车 | 7/2.2 | 国产 | 68434KM | 3.3 |
| 8 | 云OZ0349 | 2010-1-21 | 桑塔纳牌轿车 | 5/1.8 | 国产 | 67307KM | 1.3 |
| 9 | 云P0448警 | 2010-6-3 | 猎豹小型普通客车 | 7/2.2 | 国产 | 60463KM | 2.6 |
| 10 | 云P0450警 | 2010-6-3 | 猎豹小型普通客车 | 7/2.2 | 国产 | 78508KM | 2 |
| 11 | 云P0456警 | 2010-6-12 | 猎豹小型普通客车 | 7/2.2 | 国产 | 125578KM | 1.7 |
| 12 | 云P0458警 | 2010-6-12 | 猎豹小型普通客车 | 7/2.2 | 国产 | 32838KM | 3.1 |
| 13 | 云P0459警 | 2010-6-12 | 猎豹小型普通客车 | 7/2.2 | 国产 | 110497KM | 1.7 |
| 14 | 云P0461警 | 2010-6-12 | 桑塔纳牌轿车 | 5/1.8 | 国产 | 68408KM | 1.6 |
| 15 | 云P0469警 | 2010-11-4 | 桑塔纳牌轿车 | 5/1.8 | 国产 | 70717KM | 1.45 |
| 16 | 云P0471警 | 2010-11-4 | 桑塔纳牌轿车 | 5/1.8 | 国产 | 135586KM | 1.1 |
| 17 | 云P0483警 | 2010-12-16 | 江铃全顺牌中型专项作业车 | 12/2.4 | 国产 | 71254KM | 4 |
| 18 | 云P0566警 | 2013-11-26 | 江淮牌小型轿车 | 5/2.0 | 国产 | 43220KM | 5.1 |
| 19 | 云P13199 | 2002-10-30 | 丰田霸道小型越野客车 | 8/2.7 | 进口 | 314292KM | 4.5 |
| 20 | 云P20150 | 2001-4-9 | 丰田小型越野客车 | 7/2.7 | 进口 | 312589KM | 4.2 |
| 21 | 云P22699 | 2005-12-19 | 猎豹小型越野客车 | 7/2.4 | 国产 | 90793KM | 1.9 |
| 22 | 云P23578 | 2006-3-30 | 猎豹小型越野客车 | 5/2.4 | 国产 | 207462KM | 2.3 |
| 23 | 云P25253 | 2007-2-2 | 猎豹小型越野客车 | 5/2.4 | 国产 | 229462KM | 2.65 |
| 24 | 云P26822 | 2006-11-24 | 金杯牌中型普通客车 | 11/2.2 | 国产 | 69005KM | 1.8 |
| 25 | 云P28309 | 2007-5-24 | 北京牌小型越野客车 | 7/2.4 | 国产 | 168809KM | 1.6 |
| 26 | 云P30516 | 2007-9-7 | 尼桑牌小型普通客车 | 5/2.4 | 国产 | 190531KM | 2.8 |
| 27 | 云P38529 | 2008-5-26 | 猎豹小型越野客车 | 5/2.4 | 国产 | 3303KM(故障) | 2.5 |
| 28 | 云P39399 | 2008-7-28 | 夏利牌小型轿车 | 5/1.4 | 国产 | 87631KM | 0.4 |
| 29 | 云P50030 | 2008-11-20 | 长城牌小型普通客车 | 5/2.4 | 国产 | 206996KM | 1.6 |
| 30 | 云P52686 | 2009-3-12 | 猎豹小型越野客车 | 7/2.4 | 国产 | 155143KM | 3 |
| 31 | 云P58938 | 2009-7-29 | 北京牌小型越野客车 | 7/2.4 | 国产 | 125583KM | 1.5 |
| 32 | 云P60093 | 2009-9-7 | 猎豹小型普通客车 | 7/2.4 | 国产 | 47121KM | 3.2 |
| 33 | 云P62911 | 2009-10-28 | 别克牌轿车 | 5/1.6 | 国产 | 83022KM | 2.6 |
| 34 | 云P66317 | 2009-12-11 | 桑塔纳牌轿车 | 5/1.8 | 国产 | 29523KM | 1.4 |
| 35 | 云P72036 | 2010-3-19 | 猎豹小型普通客车 | 5/2.4 | 国产 | 107360KM | 3.4 |
| 36 | 云P75688 | 2010-6-22 | 长安牌小型普通客车 | 8/1.3 | 国产 | 54903KM | 0.5 |
| 37 | 云P79533 | 2010-9-17 | 思威牌小型普通客车 | 5/2.4 | 国产 | 155322KM | 7.2 |
| 38 | 云P80838 | 2010-10-27 | 北京牌小型普通客车 | 5/2.7 | 国产 | 91510KM | 2.2 |
| 39 | 云PA075警 | 2008-6-18 | 长安牌小型普通客车 | 7/1.0 | 国产 | 31003M | 0.45 |
| 40 | 云PA079警 | 2008-6-18 | 长安牌小型普通客车 | 7/1.3 | 国产 | 39713KM | 0.6 |
| 41 | 云PB010警 | 2008-5-6 | 江铃陆风小型越野车 | 5/2.4 | 国产 | 58559KM | 1.7 |
| 42 | 云PC7611 | 2012-7-23 | 猎豹小型普通客车 | 7/2.2 | 国产 | 60808KM | 3.5 |
| 43 | 云PC7621 | 2012-7-17 | 猎豹小型普通客车 | 7/2.2 | 国产 | 60214KM | 3.1 |
| 44 | 云PDA789 | 2009-1-21 | 雪佛兰轿车 | 5/2.0 | 国产 | 109094KM | 1.8 |
| 45 | 云PE6702 | 2008-4-30 | 尼桑牌小型越野车 | 5/2.4 | 国产 | 127858KM | 4.1 |
| 46 | 云PE8309 | 2010-6-12 | 北京现代小型普通客车 | 5/2.0 | 国产 | 52373KM | 4.7 |
| 47 | 云PE8918 | 2010-6-12 | 北京现代小型普通客车 | 5/2.0 | 国产 | 141527KM | 3.3 |
| 48 | 云PGF188 | 2009-4-14 | 中华牌轿车 | 5/1.8 | 国产 | 112136KM | 1.4 |
| 49 | 云PGT007 | 2011-1-28 | 猎豹小型普通客车 | 5/2.4 | 国产 | 113423KM | 3.2 |
| 50 | 云PLD608 | 2009-1-7 | 尼桑牌小型轿车 | 5/1.8 | 国产 | 70536KM | 1.3 |
| 51 | 云PLD609 | 2009-1-7 | 桑塔纳牌轿车 | 5/1.8 | 国产 | 140809KM | 0.8 |
| 52 | 云PLD619 | 2009-1-7 | 桑塔纳牌轿车 | 5/1.8 | 国产 | 126730KM | 0.7 |
| 53 | 云PLY001 | 2008-11-20 | 长城牌小型普通客车 | 5/2.4 | 国产 | 79826KM | 2.4 |
| 54 | 云V7760警 | 2000-8-23 | 尼桑牌小型轿车 | 5/1.8 | 国产 | 201440KM | 0.4 |
| 55 | 云P72907 | 2010-4-20 | 威麟牌小型普通客车 | 5/2.0 | 国产 | 80404KM | 3 |
| 56 | 云P13933 | 2002-11-15 | 丰田霸道越野客车 | 7/2.7 | 进口 | 309200KM | 4 |
| 57 | 云P16566 | 2004-2-26 | 丰田霸道越野客车 | 8/3.4 | 进口 | 252527KM | 5.2 |
| 58 | 云P52996 | 尼桑牌小型越野车 | |||||
| 59 | 云PLD699 | 桑塔纳轿车 | |||||








