当前位置:
丽江信德拍卖有限公司
拍卖公告正文内容
丽江市公务用车制度改革取消车辆第三批拟拍车辆清单
来源:
发布日期:2017年01月10日
作者:
点击数:
以下清单仅供参考,实际车型、数量以拍卖会当场宣布为准。
车辆展示时间:2017年1月12日-2017年1月14日(9:00-17:00)。
车辆展示地点:丽江市嘉和城·嘉和家居西门广场拍
拍卖时间:2017年1月15日下午13:00时(竞买人凭入场券和身份证明入场)。
拍卖地点:丽江市行政中心第一会议室。
报名截止时间:2017年1月14日16:00时止
报名地点:丽江古城富滇村镇银行康仲支行(玉雪大道大研广场旁)。
特别提醒:第一、二批未退竞买保证金要继续参加第二批拍卖的客户,请您携带交款回执单(复印件)及身份证到富滇银行办理第二次的报名手续,若未在规定时间内办理报名手续,您将无法参与拍卖会。
报名咨询电话:13988895105 13988875288
| 序号 | 车牌号 | 购车日期 | 车型 | 座位/排量 | 国产/进口 | 行驶里程 | 参考价 |
| 1 | 云PD004警 | 2010.12.6 | 福特蒙迪欧轿车 | 5/2.3 | 国产 | 65521KM | 3.6万元 |
| 2 | 云P30166 | 2007.10.22 | 雅阁轿车 | 5/2.0 | 国产 | 152514KM | 3万元 |
| 3 | 云PJ7927 | 2006.4.18 | 大众帕萨特 | 5/1.8 | 国产 | 153519KM | 3万元 |
| 4 | 云OU5118 | 2002.6.6 | 三菱越野客车 | 7/2.4 | 进口 | 167903KM | 3.6万元 |
| 5 | 云P24459 | 2006.7.10 | 福特蒙迪欧 | 5/2.0 | 国产 | 119000KM | 3万元 |
| 6 | 云PF2188 | 2004.1.15 | 雅阁轿车 | 5/2.0 | 国产 | 143253KM | 3万元 |
| 7 | 云P29327 | 2007.8.2 | 大众帕萨特 | 5/1.8 | 国产 | 104985KM | 3.3万元 |
| 8 | 云P29653 | 2007.7.17 | 雷斯特越野车 | 7/3.2 | 进口 | 281108KM | 3.7万元 |
| 9 | 云P0JW03 | 2008.1.30 | 雷斯特越野车 | 7/3.2 | 进口 | 138712KM | 4.2万元 |
| 10 | 云P14220 | 2003.2.14 | 大众帕萨特 | 5/1.8 | 国产 | 228961KM | 2万元 |
| 11 | 云P14666 | 2003.4.29 | 别克轿车 | 5/2.5 | 国产 | 119621KM | 1.5万元 |
| 12 | 云P0525警 | 2013.3.27 | 东风皮卡 | 5/2.5 | 国(柴油) | 13681KM | 2万元 |
| 13 | 云PLD002 | 2009.1.9 | 大众桑塔纳 | 5/1.8 | 国产 | 67331KM | 0.8万元 |
| 14 | 云PLD001 | 2009.1.9 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国产 | 24144KM | 0.8万元 |
| 15 | 云V7801警 | 2008.4.29 | 长安微型车 | 8/1.3 | 国产 | 121761KM | 0.3万元 |
| 16 | 云OU5226 | 2007.7.31 | 别克轿车 | 5/2.0 | 国产 | 仪表故障 | 2.3万元 |
| 17 | 云PF2221 | 2005.11.3 | 北京现代轿车 | 5/1.8 | 国产 | 99159KM | 1.2万元 |
| 18 | 云P0481警 | 2010.11.17 | 长安小型客车 | 8/1.3 | 国产 | 40891KM | 0.8万元 |
| 19 | 云POJW08 | 2004.11.11 | 猎豹越野车 | 7/2.4 | 国产 | 30164KM | 1.5万元 |
| 20 | 云PF1738 | 2005.10.28 | 雪佛兰轿车 | 5/2.0 | 国产 | 86407KM | 1.5万元 |
| 21 | 云P36892 | 2008.2.21 | 大众桑塔纳 | 5/1.8 | 国产 | 72170KM | 0.4万元 |
| 22 | 云PWL006 | 2008.11.6 | 猎豹越野车 | 5/2.0 | 国产 | 43921KM | 0.8万元 |
| 23 | 云PF1879 | 2004.3.22 | 大众帕萨特 | 5/1.8 | 国产 | 136033KM | 1.7万元 |
| 24 | 云P51127 | 2009.1.15 | 长城越野车 | 5/2.4 | 国产 | 121403KM | 2万元 |
| 25 | 云P22858 | 2006.1.23 | 大众帕萨特 | 5/2.0 | 国产 | 209807KM | 2万元 |
| 26 | 云P50136 | 2008.11.10 | 长城皮卡 | 5/2.2 | 国产 | 52332KM | 1万元 |
| 27 | 云P12336 | 2002.2.26 | 起亚越野客车 | 9/2.5 | 进口 | 250145KM | 1.8万元 |
| 28 | 云P14326 | 2009.9.30 | 金杯商务车 | 11/2.4 | 国(黄牌) | 72143KM | 3.5万元 |
| 29 | 云P16976 | 2004.4.6 | 猎豹越野车 | 5/3.0 | 国产 | 339847KM | 2.5万元 |
| 30 | 云P60700 | 2009.12.28 | 双龙雷斯特 | 7/3.2 | 进口 | 164943KM | 4.5万元 |
| 31 | 云PAL669 | 2008.8.22 | 双龙雷斯特 | 7/3.2 | 进口 | 173275KM | 4万元 |
| 32 | 云OZ0465 | 2011.3.15 | 大众桑塔纳 | 5/1.8 | 国产 | 46510KM | 1万元 |
| 33 | 云P19066 | 2005.1.6 | 别克轿车 | 5/2.0 | 国产 | 129350KM | 2万元 |
| 34 | 云P13388 | 2002.7.16 | 大众帕萨特 | 5/1.8 | 国产 | 156389KM | 2万元 |
| 35 | 云P37366 | 2008.3.7 | 猎豹越野车 | 5/2.0 | 国产 | 33701KM | 1万元 |
| 36 | 云PG1270 | 2009.4.13 | 北京现代 | 5/2.0 | 国产 | 113687KM | 3万元 |
| 37 | 云PE9723 | 2006.6.23 | 别克轿车 | 5/2.0 | 国产 | 124141KM | 1.5万元 |
| 38 | 云P0439警 | 2010.3.02 | 桑塔纳轿车 | 5/2.0 | 国产 | 78759KM | 1.5万元 |
| 39 | 云P63810 | 2005.7.18 | 大众帕萨特 | 5/2.0 | 国产 | 127665KM | 1.8万元 |
| 40 | 云P36885 | 2008.2.21 | 大众桑塔纳 | 5/1.8 | 国产 | 93270KM | 0.6万元 |
| 41 | 云P53219 | 2009.3.30 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国产 | 83569KM | 0.7万元 |
| 42 | 云P23227 | 2006.3.10 | 大众桑塔纳 | 5/1.8 | 国产 | 86378KM | 0.7万元 |
| 43 | 云P25476 | 2006.11.9 | 大众桑塔纳 | 5/1.8 | 国产 | 205732KM | 0.5万元 |
| 44 | 云P29800 | 2007.7.27 | 大众桑塔纳 | 5/1.8 | 国产 | 191289KM | 0.5万元 |
| 45 | 云P18465 | 2004.10.12 | 别克轿车 | 5/2.5 | 国产 | 166749KM | 1.3万元 |
| 46 | 云PD003警 | 2004.9.22 | 猎豹越野车 | 7/2.4 | 国产 | 213145KM | 2万元 |
| 47 | 云PD006警 | 2005.7.13 | 大众桑塔纳 | 5/1.8 | 国产 | 167510KM | 1万元 |
| 48 | 云PD009警 | 2004.4.7 | 哈飞普通客车 | 7/1.0 | 国产 | 103962KM | 0.2万元 |
| 49 | 云PD005警 | 2004.4.19 | 哈飞 | 7/1.0 | 国 | 仪表更换过 | 0.15万元 |
| 50 | 云P22457 | 2006.2.14 | 大众帕萨特 | 5/1.8 | 国产 | 62949KM | 3.3万元 |
| 51 | 云P24899 | 2006.7.17 | 双龙雷斯特 | 7/3.2 | 进口 | 256341KM | 3.8万元 |
| 52 | 云PG9763 | 2006.4.6 | 双龙雷斯特 | 7/3.2 | 进口 | 209423KM | 3.6万元 |
| 53 | 云PJ8658 | 2006.12.31 | 别克商务车 | 7/2.5 | 国产 | 111590KM | 3.2万元 |
| 54 | 云PH3928 | 2009.6.24 | 北京现代 | 5/1.8 | 国产 | 59001KM | 3.5万元 |
| 55 | 云PG2717 | 2005.11.4 | 双龙雷斯特 | 7/3.2 | 进口 | 152658KM | 4.5万元 |
| 56 | 云PD030警 | 2008.12.25 | 金旅客车 | 18/2.8 | 国(柴油) | 117106KM | 4.5万元 |
| 57 | 云PD046警 | 2006.9.19 | 三菱越野 | 7/3.0 | 国产 | 243820KM | 3万元 |
| 58 | 云PD056警 | 2007.7.26 | 猎豹越野车 | 7/2.4 | 国产 | 149082KM | 2.8万元 |
| 59 | 云P10656 | 2012.12.7 | 海马轿车 | 5/2.0 | 国 | 90611KM | 3万元 |
| 60 | 云PC6708 | 2007.9.6 | 翼虎越野车 | 5/3.0 | 进口 | 99601KM | 4.5万元 |
| 61 | 云PA007警 | 2004.3.23 | 帕杰罗小型越野车 | 5/3.0 | 国产 | 209582KM | 3万元 |
| 62 | 云P0491警 | 2012.12.24 | 江淮轿车 | 5/2.0 | 国产 | 38282KM | 3.2万元 |
| 63 | 云V7787警 | 2008.1.23 | 本田思威越野车 | 5/2.0 | 国 | 92651KM | 4万元 |
| 64 | 云P39157 | 2008.7.11 | 本田思域轿车 | 5/1.8 | 国产 | 119001KM | 3万元 |
| 65 | 云V7791警 | 2006.2.22 | 尼桑越野车 | 5/2.4 | 国 | 114946KM | 3万元 |
| 66 | 云PD011警 | 2003.9.23 | 哈飞普通客车 | 8/1.0 | 国产 | 140167KM | 2万元 |
| 67 | 云PD040警 | 2004.4.7 | 切诺基越野车 | 5/2.5 | 国产 | 234795KM | 1万元 |
| 68 | 云P21731 | 2005.10.24 | 江淮小型普通客车 | 7/2.4 | 国产 | 188893KM | 1.5万元 |
| 69 | 云P72331 | 2010.4.1 | 丰田小型普通客车 | 5/2.0 | 国产 | 67555KM | 5万元 |
| 70 | 云PWS777 | 2008.12.2 | 猎豹轻型客车 | 7/2.4 | 国产 | 126120KM | 2万元 |
| 71 | 云P29598 | 2007.11.23 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国产 | 66307KM | 0.8万元 |
| 72 | 云PYX727 | 2008.9.4 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国产 | 109585KM | 1万元 |
| 73 | 云PB040警 | 2007.1.31 | 捷达轿车 | 5/1.6 | 国产 | 139547KM | 0.9万元 |
| 74 | 云P22359 | 2005.12.27 | 桑塔纳 | 5/1.8 | 国产 | 75249KM | 0.8万元 |
| 75 | 云PA003警 | 2003.5.20 | 猎豹越野车 | 7/2.4 | 国产 | 180415KM | 1.8万元 |
| 76 | 云PB012警 | 2002.7.1 | 昌河面包车 | 7/0.8 | 国产 | 475220KM | 0.2万元 |
| 77 | 云P72970 | 2010.4.22 | 北斗星轿车 | 5/1.4 | 国产 | 49501KM | 0.6万元 |
| 78 | 云P29363 | 2007.7.9 | 蒙迪欧轿车 | 5/2.0 | 国产 | 140008KM | 1.5万元 |
| 79 | 云P0360警 | 2005.11.3 | 北京现代轿车 | 5/1.8 | 国 | 147253KM | 2万元 |
| 80 | 云PB043警 | 2007.7.18 | 捷达轿车 | 5/1.6 | 国 | 76256KM | 0.8万元 |
| 81 | 云OV1016 | 2002.3.18 | 桑塔纳 | 5/1.8 | 国产 | 135897KM | 0.3万元 |
| 82 | 云PA004警 | 2002.5.21 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国产 | 31518KM | 0.8万元 |
| 83 | 云V7832警 | 2010.4.26 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 190629KM | 0.7万元 |
| 84 | 云V7753警 | 2006.11.17 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 146745KM | 0.7万元 |
| 85 | 云V7807警 | 2008.7.10 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 70869KM | 0.7万元 |
| 86 | 云PD039警 | 2004.4.5 | 别克轿车 | 5/2.5 | 国产 | 145472KM | 1万元 |
| 87 | 云v7800警 | 2008.4.29 | 长安小型客车 | 8/1.3 | 国产 | 159334KM | 0.2万元 |
| 88 | 云V7808警 | 2008.7.10 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 61610KM | 0.7万元 |
| 89 | 云V7796警 | 2006.11.17 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 71559KM | 0.8万元 |
| 90 | 云PB005警 | 2005.7.12 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国产 | 111958KM | 0.8万元 |
| 91 | 云P53026 | 2009.3.16 | 丰田轿车 | 5/1.6 | 国产 | 87951KM | 3万元 |
| 92 | 云PAJ166 | 2012.10.12 | 起亚小型普通客车 | 5/2.0 | 国产 | 73710KM | 3.5万元 |
| 93 | 云P0398警 | 2008.12.22 | 江淮小型客车 | 7/2.0 | 国产 | 100376KM | 2.5万元 |
| 94 | 云OP0089 | 2005.6.16 | 东南小型普通客车 | 7/2.4 | 国产 | 165204KM | 3万元 |
| 95 | 云POJW06 | 2001.2.16 | 丰田越野车 | 8/3.4 | 进 | 412732KM | 5万元 |
| 96 | 云OU5138 | 2004.3.23 | 切诺基 | 5/4.0 | 国产 | 139031KM | 3.5万元 |
| 97 | 云P0435警 | 2009.11.2 | 现代小型普通客车 | 5/2.0 | 国 | 65622KM | 3.3万元 |
| 98 | 云PTK999 | 2012.5.2 | 酷威小型普通客车 | 7/2.7 | 进口 | 76563KM | 5.5万元 |
| 99 | 云P25689 | 2006.10.20 | 三菱越野车 | 7/3.0 | 国 | 216412KM | 5.8万元 |
| 100 | 云P26779 | 2007.1.5 | 帕萨特轿车 | 5/1.8 | 国 | 97531KM | 3万元 |
| 101 | 云P28796 | 2007.6.14 | 三菱越野车 | 5/3.0 | 国 | 168089KM | 6.5万元 |
| 102 | 云PF1322 | 2007.7.24 | 本田CR-V | 5/2.0 | 国 | 111390KM | 4.4万元 |
| 103 | 云PF5991 | 2006.7.18 | 翼虎越野车 | 5/3.0 | 进 | 117619KM | 4万元 |
| 104 | 云PGT001 | 2010.5.14 | 猎豹小型普通客车 | 5/2.4 | 国 | 63373KM | 3万元 |
| 105 | 云PJ6951 | 2005.7.14 | 三菱越野车 | 7/3.0 | 国 | 240780KM | 5万元 |
| 106 | 云P27376 | 2007.3.30 | 长安面包车 | 7/1.3 | 国产 | 45657KM | 0.3万元 |
| 107 | 云V7833警 | 2010.4.26 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 68414KM | 0.8万元 |
| 108 | 云PA052警 | 2005.1.13 | 红旗轿车 | 5/1.8 | 国产 | 100731KM | 0.7万元 |
| 109 | 云V7803警 | 2008.7.16 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 140938KM | 0.8万元 |
| 110 | 云PA050警 | 2005.1.13 | 红旗轿车 | 5/1.8 | 国产 | 102276KM | 0.7万元 |
| 111 | 云V7810警 | 2008.7.10 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国 | 96600KM | 0.7万元 |
| 112 | 云PB029警 | 2003.12.24 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国产 | 128190KM | 0.4万元 |
| 113 | 云OU6168 | 2003.6.30 | 别克小型普通客车 | 8/3.0 | 国产 | 240238KM | 2.2万元 |
| 114 | 云V7835警 | 2010.4.26 | 长安普通客车 | 8/1.0 | 国 | 347687KM | 0.2万元 |
| 115 | 云PA006警 | 2003.4.3 | 桑塔纳 | 5/1.8 | 国产 | 93333KM | 0.8万元 |
| 116 | 云PE3780 | 2013.2.21 | 桑塔纳 | 5/1.8 | 国 | 18096KM | 2万元 |
| 117 | 云PA008警 | 2006.2.8 | 江淮小型客车 | 5/2.4 | 国 | 124480KM | 1.5万元 |
| 118 | 云PA058警 | 2006.2.8 | 长安微型普通客车 | 7/1.0 | 国产 | 43220KM | 0.3万元 |
| 119 | 云PA005警 | 2002.6.21 | 风神轿车 | 5/2.0 | 国产 | 166830KM | 1.4万元 |
| 120 | 云PD043警 | 2006.2.23 | 桑塔纳轿车 | 5/1.8 | 国产 | 142240KM | 1.2万元 |
| 121 | 云PD051警 | 2007.5.29 | 长安小型客车 | 7/1.0 | 国产 | 98357KM | 0.3万元 |
| 122 | 云PD050警 | 2005.7.12 | 长安微型客车 | 7/1.0 | 国产 | 96706KM | 0.2万元 |
| 123 | 云PD015警 | 2002.7.16 | 猎豹越野车 | 7/2.4 | 国产 | 233210KM | 2万元 |
| 124 | 云PD014警 | 2003.3.12 | 解放轻型厢式货车 | 2/3.3 | 国(柴油) | 73071KM | 0.3万元 |
| 125 | 云P16432 | 2004.1.4 | 别克轿车 | 5/2.0 | 国 | 109435KM | 1.3万元 |
| 126 | 云PJ9229 | 2009.6.30 | 江淮小型普通客车 | 9/2.4 | 国 | 77168KM | 1.8万元 |
| 127 | 云PGW626 | 2008.9.5 | 东风风行小型普通客车 | 9/2.4 | 国 | 252646KM | 1.4万元 |
| 128 | 云PA051警 | 2005.1.12 | 红旗轿车 | 5/1.8 | 国 | 82807KM | 0.6万元 |
| 129 | 云PB046警 | 2007.7.18 | 大众捷达轿车 | 5/1.6 | 国 | 76821KM | 0.6万元 |
| 130 | 云P27351 | 2007.3.30 | 长安微型客车 | 7/1.3 | 国 | 59454KM | 0.4万元 |
| 131 | 云P11899 | 2003.5.27 | 大众捷达轿车 | 5/1.6 | 国 | 133123 | 0.7万元 |
| 132 | 云P33877 | 2008.1.22 | 起亚轿车 | 5/2.0 | 国 | 132969KM | 2.5万元 |
| 133 | 云PU8252 | 2000.3.30 | 风度轿车 | 5/2.0 | 国 | 164036KM | 1.8万元 |
| 134 | 云P0195警 | 2004.2.23 | 三菱速跑越野车 | 5/3.0 | 国 | 240076KM | 2.5万元 |
| 135 | 云P0169警 | 2005.7.14 | 猎豹越野车 | 7/2.4 | 国 | 135100KM | 2.3万元 |
| 136 | 云P72990 | 2010.4.22 | 雪佛兰轿车 | 5/1.8 | 国产 | 70372KM | 2万元 |
| 137 | 云V7876警 | 2013.12.19 | 大众桑塔纳轿车 | 5/1.6 | 国 | 13104KM | 2万元 |
| 138 | 云OV1859 | 2006.6.27 | 大众帕萨特轿车 | 5/1.8 | 国 | 98237KM | 3万元 |
| 139 | 云OV1956 | 2006.5.19 | 本田雅阁轿车 | 5/2.0 | 国 | 167860KM | 3.5万元 |
| 140 | 云P0490警 | 2011.8.26 | 猎豹越野车 | 5/2.4 | 国 | 68701KM | 3.1万元 |
| 141 | 云P29610 | 2007.7.17 | 帕萨特轿车 | 5/1.8 | 国 | 64821KM | 3.5万元 |
| 142 | 云P20418 | 2005.5.26 | 三菱越野车 | 7/3.0 | 国 | 218377KM | 5.5万元 |
| 143 | 云OP0070 | 2006.12.22 | 江淮商务车 | 7/2.4 | 国 | 128569KM | 3万元 |
| 144 | 云PF2186 | 2007.9.11 | 天籁轿车 | 5/2.0 | 国 | 102292KM | 5.5万元 |
| 145 | 云PF2166 | 2005.7.27 | 尼桑越野车 | 5/3.3 | 国 | 138089KM | 4万元 |
| 146 | 云PF1379 | 2008.3.5 | 现代胜达越野车 | 5/2.7 | 进 | 81004KM | 4.5万元 |
| 147 | 云PGW627 | 2008.9.5 | 东风商务车 | 9/2.4 | 国 | 187850KM | 4万元 |
| 148 | 云P0003警 | 2008.10.22 | 本田C-RV | 5/2.0 | 国 | 121374KM | 4万元 |
| 149 | 云P0350警 | 2008.3.12 | 雪弗兰科帕奇越野车 | 7/2.4 | 进 | 101919KM | 4.5万元 |
| 150 | 云P50715 | 2008.12.22 | 丰田卡罗拉轿车 | 5/1.8 | 国 | 97107KM | 4万元 |
| 151 | 云PJ9900 | 2010.4.19 | 三菱欧蓝德越野车 | 5/2.0 | 进 | 66870KM | 6.5万元 |
| 152 | 云P20886 | 2005.7.15 | 三菱越野车 | 7/3.0 | 国 | 248976KM | 5万元 |
| 153 | 云P96799 | 2005.2.17 | 三菱越野车 | 7/3.0 | 国 | 282376KM | 5万元 |
| 154 | 云PF2129 | 2007.8.27 | 本田CR-V | 5/2.4 | 国 | 155848KM | 5万元 |
| 155 | 云OZ0348 | 2008.9.22 | 三菱欧蓝德越野车 | 5/3.0 | 进口 | 114418KM | 5.5万元 |
| 156 | 云PG3907 | 2005.4.21 | 三菱越野车 | 7/3.0 | 国 | 173500KM | 4.8万元 |
| 157 | 云P63193 | 2009.11.10 | 丰田汉兰达越野车 | 7/3.5 | 国 | 170058KM | 7万元 |








