丽江信德拍卖有限公司合作电话:0888-5145222

丽江信德拍卖有限公司

LIJIANG XINDE AUCTION CO., LTD
当前位置:   丽江信德拍卖有限公司 拍卖公告正文内容
丽江市公务用车制度改革取消车辆(第二批次)拍卖清单
来源:     发布日期:2016年12月24日     作者:     点击数:

 

编号 车辆号牌 厂牌型号 车辆类型 座位/排量 初次登记时间 行驶里程数 参考价格
1 云P17988 雅阁HG7240 小型轿车 5/2.4 2004-6-30 63996KM 45000
2 云P11918 三菱V73 小型越野客车 7/3.0 2001-8-17 374303KM 45000
3 云PFK056 森林人JF1SH94F 小型越野客车 5/2.5 2010-3-4 99680KM 75000
4 云PJY567 丰田凯美瑞GTM7200G-NAN1 轿车 5/2.0 2008-10-31 120373KM 40000
5 云P26587 帕萨特SVW7183LJI 轿车 5/1.8 2007-1-12 78923KM 30000
6 云P27688 东风雪铁龙牌DC7205 轿车 5/2.0 2007-2-13 78902KM 29000
7 云P08686 风度JNICAUA3 小型轿车 5/3.0 2000-3-30 164036KM 40000
8 云P67355 海马HMC71600C3S0 小型轿车 5/1.6 2010-1-7 70828KM 18000
9 云P27188 东风雪铁龙DC7205 轿车 5/2.0 2007-3-15 72515KM 29000
10 云P26558 帕萨特SVW7203API 轿车 5/2.0 2004-3-1 181969KM 28000
11 云P12726 英菲尼迪3498CC 越野车(进口) 5/3.5 2002-4-26 187639KM 65000
12 云P13939 丰田普拉多RZJ95L-GKPNKV 小型越野客车 7/2.7 2002-12-2 351278KM 40000
13 云PF2178 丰田RZJ95L-GKPNKV 小型越野客车 7/2.7 2002-3-7 338380KM 42000
14 云PG1113 纳智捷牌DYN6481ACA 小型普通客车 5/2.2 2013-9-4 6263KM 60000
15 云P22248 普瑞维亚ACR30L-MFSEK 小型普通客车 7/2.4 2005-12-23 148630KM 75000
16 云P13399 尼桑日产X-TRAIL 小型越野客车 5/2.5 2002-7-26 327267KM 25000
17 云P26778 捷达牌FV7160GIFE3 轿车 5/1.6 2007-1-5 87701KM 12000
18 云P15788 东南DN7160H 轿车 5/1.6 2004-2-6 134666KM 8000
19 云P22247 大众桑塔纳SVW7180CEI 轿车 5/1.8 2005-12-22 271185KM 5000
20 云P22386 大众桑塔纳SVW7180CEI 轿车 5/1.8 2005-12-27 100698KM 8000
21 云P24568 风神牌EQ7200D 轿车 5/2.0 2006-7-6 84276KM 25000
22 云P13406 昌河CH6328E1 微型普通客车 6/1.0 2002-8-27 69230KM 1800
23 云PH3578 雷斯特KPTG0B1925P 小型越野客车 7/3.2 2006-4-6 209810KM 45000
24 云P09986 三菱V73 小型普通客车 7/2.5 2001-3-21 441240KM 48000
25 云PJ8685 丰田VZJ95L-GKPEKV 小型越野客车 7/3.4 2002-3-13 358276KM 58000
26 云P37958 华泰圣达菲牌SDH6450F 小型普通客车 5/2.7 2008-4-22 179996KM 22000
27 云P39988 雷斯特KPTG0B1745P 小型越野客车 7/2.8 2006-7-31 7205KM 40000
28 云P16517 程力威牌CLW5060ZYS3 中型专项作业车 3/3.0 2010-6-21 59451KM 50000
29 云PGW627 东风牌LZ6511AQ8S 小型普通客车 9/2.4 2008-9-5 187850KM 40000
30 云P28996 雷斯特KPTG0B17 小型越野客车 7/2.8 2006-4-7 174383KM 40000
31 云P22545 江淮HFC6470AH 小型普通客车 7/2.4 2006-1-9 217181KM 10000
32 云P10901 汇众牌SH6531 中型普通客车 12/2.3 2008-1-17 71836KM 52000
33 云P10569 海狮JTFJR54P546 中型普通客车 12/2.5 2004-12-31 93104KM 45000
34 云PG6638 帕萨特SVW7183LJI 小型轿车 5/1.8T 2006-12-6 111841KM 28000
35 云P12266 雅阁牌HG7200 轿车 5/2.0 2002-1-16 254395KM 20000
36 云PF2176 桑塔纳SVW7182HF1 轿车 5/1.8 2003-6-11 91225KM 2000
37 云P23381 海马HMC7161 轿车 5/1.6 2006-3-21 123990KM 12000
38 云PJ9282 别克牌SGM6515 GL8 小型普通客车 7/2.5 2006-9-11 207010KM 42000
39 云P23996 帕萨特SVW7183FJI 轿车 5/1.8 2004-3-11 174383KM 22000
40 云PF1201 长城牌CC6460KW60 小型普通客车 5/2.8 2008-12-16 66799KM 15000
41 云P28510 尼桑牌ZN6452WAG 小型普通客车 5/2.4 2007-6-7 191350KM 32000
42 云P05630 思威牌DHW6463(CR-V2.4) 小型普通客车 5/2.4 2006-9-22 211165KM 35000
43 云P37905 华泰圣达菲牌SDH6450F 小型普通客车 5/2.7 2008-4-22 116571KM 31000
44 云P09983 猎豹CJY6407E 小型越野客车 5/2.4 2003-1-14 302408KM 30000
45 云P01129 三菱V73 CFA2031E 小型越野客车 7/3.0 2006-3-30 230747KM 65000
46 云PE9790 五菱牌LZW64G7PF 小型普通客车 8/1.5 2013-4-10 72913KM 2000
47 云P19958 北京现代BH7180A 轿车 5/1.8 2005-3-16 73596KM 25000
48 云P19963 北京现代BH7200M 轿车 5/2.0 2005-3-16 114815KM 22000
49 云PJ2682 丰田佳美SXV20L-AEPNKA 小型轿车 5/2.0 1998-7-22 234939KM 4000
50 云P14666 别克G2.5SGM7250G 轿车 5/2.5 2003-4-29 19621KM 20000
51 云P38268 桑塔纳SVW7182HQI 轿车 5/1.8 2008-5-12 50139KM 15000
52 云P15652 桑塔纳SVW7182HFI 轿车 5/1.8 2004-1-18 114551KM 5000
53 云P39006 猎豹CFA2030B 小型越野客车 7/3.0 2008-6-27 148561KM 42000
54 云P26698 桑塔纳SVW7182CQI 轿车 5/1.8 2006-12-1 138845KM 12000
55 云P23386 海马HMC7161 轿车 5/1.6 2006-3-21 110317KM 10000
56 云P37781 大地牌RX6400 小型普通客车 5/1.5 2008-1-11 80306KM 5000
57 云P22367 桑塔纳SVW7180CEI 轿车 5/1.8 2005-12-27 93934KM 5000
58 云PB2601 捷达FV7160FG 小型轿车 5/1.6 2011-12-27 43307KM 15000
59 云P16777 尼桑ZN6452WAG 小型越野客车 5/2.4 2004-6-7 197818KM 30000
60 云PF2197 思威牌 DHW6462 小型越野客车 5/2.0 2006-6-2 119491KM 36000
61 云P01336 雷斯特KPTG0B17 小型越野客车 7/2.8 2006-4-18 175526KM 40000
62 云P13799 猎豹CFA6470F 小型越野客车 7/2.4 2004-2-13 195069KM 25000
63 云P16972 猎豹CFA6470F 小型越野客车 7/2.4 2004-2-25 181869KM 26000
64 云PJ8692 丰田霸道VZJ95L-GKPEKV 小型越野客车 7/2.7 2002-2-7 301848KM 73000
65 云PG2770 三菱V73 小型越野客车 7/3.0 2004-3-30 236063KM 60000
66 云P23597 索兰托KNAJC523165 小型越野客车 5/3.5 2006-3-30 124504KM 30000
67 云P25967 北京现代牌BH7200MW 轿车 5/2.0 2006-11-13 177114KM 19000
68 云P27167 汇众SH6531 商务车 12/2.3 2008-7-23 119338KM 58000
69 云PA2111 现代胜达KMHSC81073U 小型越野客车 5/2.7 2005-9-19 168859KM 35000
70 云P22568 猎豹CFA2030C 小型越野客车 7/3.0 2006-1-10 250945KM 30000
71 云PH3557 雷斯特KPTG0B1925P 小型越野客车 7/3.2 2006-4-6 190941KM 45000
72 云OU8170 雪佛兰牌SGM7203SEA 轿车 5/2.0 2007-10-31 153323KM 20000
73 云P20123 上海别克SGM6510GL8 小型越野客车 7/3.0 2005-4-8 201706KM 30000
74 云OZ0347 北京现代BH6431BX 小型越野客车 5/2.7 2009-10-30 123199KM 43000
75 云P00195 雅阁HG7201A 轿车 5/2.0 2006-10-12 138904KM 36000
76 云P19069 帕萨特SVW7183DJI 小型轿车 5/1.8 2004-12-6 172227KM 25000
77 云PJ2673 雅阁牌HG7201 小型轿车 5/2.0 2005-12-8 81918KM 40000
78 云OU5137 奥迪AUDIA6L1.8TAT 轿车 5/1.8 2004-3-23 141965KM 48000
79 云P56810 帕萨特SVW7183HJ1 轿车 5/1.8 2005-7-18 108336KM 28000
80 云P52999 丰田凯美瑞GTM7200G-NAN1 轿车 5/2.0 2009-4-13 150763KM 50000
81 云OU6045 北京现代BH7200M 轿车 5/2.0 2005-7-1 99376KM 18000
82 云OU8182 本田奥德赛HG6480 轿车 7/2.4 2006-9-19 27915KM 44000
83 云P0286警 尼桑帕拉丁ZN6452WAG 小型越野客车 5/2.4 2006-9-4 210699KM 20000
84 云P0293警 长城牌CC6460KW60 小型越野客车 5/2.8 2007-11-13 76380KM 19000
85 云P0366警 华泰圣达菲牌SDH6453FA 小型越野客车 5/2.0 2008-1-29 159274KM 30000
86 云P12999 丰田霸道VZJ95L-GKPEKV 小型越野客车 7/3.4 2002-9-12 322707KM 65000
87 云P39063 江淮瑞风HFC6500A1C8BE3 小型普通客车 7/2.4 2008-7-7 125568KM 28000
88 云PJ8652 三菱V73 小型越野客车 7/3.0 2005-1-10 294568KM 55000
89 云P79705 起亚KNAJE553777 小型越野客车 5/2.7 2007-9-12 190427KM 40000
90 云PB018警 大众捷达FV7160CIF E3 轿车 5/1.6 2007-7-18 91161KM 12000
91 云PB035警 桑塔纳SVW7180CEI 轿车 5/1.8 2005-7-12 13096KM 8000
92 云PB045警 大众捷达FV7160CIF E3 轿车 5/1.6 2007-7-18 107049KM 11000
93 云PB047警 大众捷达FV7160CIF E3 轿车 5/1.6 2007-7-18 92979KM 12000
94 云V7836警 长安SC6382B3S 小型普通客车 8/1.0 2010-4-26 118773KM 5000
95 云V7845警 VSC5020XQCBG 小型普通客车 7/1.0 2013-5-23 35541KM 11000
96 云V7790警 桑塔纳SVW7182CQI 轿车 5/1.8 2006-2-22 59440KM 12000
97 云P39138 雪佛兰SGM7203ATA 轿车 5/2.0 2008-7-14 83262KM 28000
98 云PGS016 捷达牌FV7160GIFE 小型轿车 5/1.6 2009-3-19 62287KM 15000
99 云P19308 大众桑塔纳SVW7182CQ 轿车 5/1.8 2004-12-23 26107KM 8000
100 云P28512 福特蒙迪欧CAF7200AC3 轿车 5/2.0 2007-6-5 80718KM 32000
101 云P29307 大众帕萨特SVW7183LJI 轿车 5/1.8 2007-8-2 125555KM 32000
102 云PF1628 大众SVW71612BS 轿车 5/1.6 2013-4-18 24966KM 30000
103 云P55677 别克牌GL8 SGM6527AT 小型普通客车 7/3.0 2009-5-8 165007KM 82000
104 云PF2166 郑州尼桑ZN6452WAD 小型普通客车 5/3.3 2005-7-27 138089KM 60000
105 云P33877 起亚YQZ7200 轿车 5/2.0 2008-1-22 132969KM 25000
106 云PG3157 丰田凯美瑞GTM7200G 轿车 5/2.0 2008-6-25 102826KM 42000
107 云PG9706 帕杰罗V73WLRXVQLIX 越野车(进口) 7/4.5 2004-7-2 约300000KM 45000
108 云PJ0896 三菱V77 小型越野客车 7/3.8 2005-11-29 307897KM 68000
109 云PSL789 丰田霸道JTEBL29J275 小型越野客车 8/2.7 2007-6-15 338811KM 90000

Copyright: ljpmw.com All Rights Reserved

版权所有:丽江信德拍卖有限公司 滇ICP备13005246号-1

地址:丽江市古城区康仲路215号 电话:0888-5145222

技术支持:古城区腾达网络科技有限公司